Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CN | Rinaudo Andrea | 1923 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1460 | |
2 | 1 | M | Borgiani Flavio | 2078 | 4.0 | 9.5 | 10.5 | 1596 | |
3 | 2 | CN | Rinaudo Sergio | 2043 | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1768 | |
4 | 9 | CN | Di Lascio Savino | 1804 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1625 | |
5 | 7 | 1N | Brugnoni Lorenzo | 1867 | 3.5 | 11.5 | 12.0 | 1826 | |
6 | 22 | NC | Bordin Leonardo | 999 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1943 | |
7 | 6 | 1N | Brunetti Alberto | 1900 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1868 | |
8 | 3 | CN | Giacometti Franco | 1968 | 3.0 | 12.5 | 15.0 | 1650 | |
9 | 19 | NC | Di Petta Edoardo | 1401 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1741 | |
10 | 4 | CN | Giacometti Carlo | 1924 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1646 | |
11 | 14 | 2N | Fedeli Carlo | 1588 | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1691 | |
12 | 10 | 1N | Recchi Antonio | 1718 | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 1492 | |
13 | 8 | CN | Medorini Massimiliano | 1858 | 2.0 | 14.0 | 15.5 | 1691 | |
14 | 16 | 1N | Capossela Fabio | 1506 | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1670 | |
15 | 20 | NC | Della Penna Leonardo | 1303 | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1722 | |
16 | 21 | NC | Della Penna Sandro | 1284 | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1565 | |
17 | 15 | 2N | Pigini Francesco (W) | 1558 | 1.5 | 12.0 | 13.5 | 1869 | |
18 | 13 | 2N | Borghini Nicola | 1640 | 1.5 | 9.5 | 10.0 | 1517 | |
19 | 17 | 1N | Mircoli Filippo (W) | 1503 | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1814 | |
20 | 12 | 1N | Meriem Benziane Nizar (W) | 1642 | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 1636 | |
21 | 18 | NC | Giorgetti Federico | 1405 | 0.5 | 9.0 | 10.5 | 1588 | |
22 | 11 | 2N | Monterubbianesi Alessio (W) | 1715 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 1622 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |