Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts DirE BH-C1 SB APRO
14NC Paoletti Giacomo 1158ITA 4.5 0.5 14.0 13.25 1180
23NC Fontana Daniele 1226ITA 4.5 0.5 12.5 12.25 1179
313NC Piccoli Miriam 999ITA 3.5 0.0 11.5 6.75 922
49NC Alpini Emy 999ITA 3.0 0.0 14.0 6.00 1143
51NC Verdecchia Riccardo 1334ITA 3.0 0.0 10.5 4.50 1065
68NC Sacripanti Fabio 1038ITA 2.5 0.0 13.0 5.00 1115
77NC Cappellacci Ventura Rodriguez Elias 1056ITA 2.5 0.0 12.5 4.25 1107
810NC Chiappa Giulio 999ITA 2.0 1.0 11.5 3.50 1096
915NC Zheng Ida 999ITA 2.0 0.0 9.5 3.00 995
1011NC Gianfelici Gioele 999ITA 1.5 0.5 10.0 2.00 1017
1114NC Ramazzotti Cristiano 999ITA 1.5 0.5 9.5 2.25 1051
1212NC Luchetti Uriel 999ITA 1.0 0.0 10.5 2.00 1055
132NC Ferraccioni Giovanni Paolo (W) 1286ITA 1.0 0.0 10.5 1.50 0
145NC Pigini Fabrizio (W) 1092ITA 0.5 0.0 9.0 0.50 0
156NC Paoletti Tommaso (W) 1081ITA 0.0 0.0 9.5 0.00 0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter (all play all)
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating of Opponents *

( Cookie policy e privacy )