Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FM | BRANCALEONI Maurizio | 2152 | 2268 | ITA | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 32.0 | 1959.4 |
2 | 2 | IM | VUELBAN Virgilio | 2308 | 2121 | PHI | 5.5 | 0.0 | 31.0 | 34.0 | 1890.7 |
3 | 1 | IM | GILEVYCH Artem | 2508 | 2161 | ITA | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 32.5 | 1931.4 |
4 | 3 | CN | LICOR PADILLA Gustavo Luis | 2217 | 1972 | ITA | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 1742.0 |
5 | 12 | CN | CECERE Enrico | 1869 | 2070 | ITA | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 1840.4 |
6 | 11 | CN | PATRIGNANI Tiziano | 1905 | 1876 | ITA | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 29.5 | 1646.1 |
7 | 8 | CN | PECCI William | 1937 | 1932 | ITA | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 30.5 | 1774.0 |
8 | 10 | CN | EUSEBI Luciano | 1920 | 1697 | ITA | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 1539.3 |
9 | 21 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1638 | 1775 | ITA | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 1616.7 |
10 | 27 | 1N | BRUGNONI Lorenzo | 1445 | 1815 | ITA | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1656.7 |
11 | 7 | CN | GIOVANNINI Roberto | 1970 | 1597 | ITA | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 1439.3 |
12 | 34 | 2N | ACCIAIOLI Giacomo | 1362 | 2016 | ITA | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 32.0 | 1914.4 |
13 | 24 | 3N | RIGHETTI Lorenzo | 1596 | 1425 | ITA | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 1323.4 |
14 | 15 | CN | TONETTO Federico | 1714 | 1688 | ITA | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | 1638.0 |
15 | 5 | M | RAGO Riccardo | 2048 | 1908 | ITA | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 1858.1 |
16 | 30 | NC | ROCCA Claudio | 1398 | 1700 | ITA | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 1650.3 |
17 | 23 | 2N | CONDELLO CARLO | 1630 | 1736 | ITA | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1686.0 |
18 | 19 | 1N | CONTI FEDERICO | 1675 | 1614 | ITA | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 1563.9 |
19 | 6 | CN | ROVEDI Mauro | 1986 | 1528 | ITA | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1477.6 |
20 | 29 | 1N | CALVIGIONI Matteo | 1423 | 1580 | ITA | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1530.1 |
21 | 35 | 1N | BERGAMASCHI Elia | 1358 | 1602 | ITA | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 1551.9 |
22 | 16 | 1N | CAMPIDELLI Silvio | 1701 | 1456 | ITA | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 1406.4 |
23 | 9 | CN | ALTIERI Danilo Mario | 1929 | 1699 | ITA | 3.5 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | 1699.3 |
24 | 17 | 2N | SKRIJELJ Edin | 1701 | 1637 | ITA | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | 1636.7 |
25 | 25 | 3N | BRUGNONI Mauro | 1502 | 1617 | ITA | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 1617.0 |
26 | 20 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1672 | 1544 | ITA | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 23.5 | 1543.6 |
27 | 13 | 1N | GIULIANELLI Bruno | 1756 | 1273 | ITA | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1273.0 |
28 | 52 | NC | SABBATINI Christian | 999 | 1251 | PU | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 1251.3 |
29 | 51 | NC | RENZI Mauro | 999 | 1288 | ITA | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 1287.9 |
30 | 14 | NC | ASKARI Sam | 1725 | 1385 | ITA | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1435.1 |
31 | 28 | 3N | CLINI Francesco | 1430 | 1371 | ITA | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1421.3 |
32 | 22 | 2N | POCOGNOLI Gianfranco | 1635 | 1296 | ITA | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1346.4 |
33 | 33 | NC | BELLE' Ivan | 1365 | 1448 | FE | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1498.4 |
34 | 18 | 2N | PRUCCOLI LEONARDO | 1690 | 1265 | ITA | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 1314.7 |
35 | 37 | NC | MIGLIORE Anna | 1179 | 1442 | ITA | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 1492.0 |
36 | 43 | NC | BRUNACCIONI Nicolò | 999 | 1338 | ITA | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 20.5 | 1388.3 |
37 | 53 | NC | SANCHI Marco | 999 | 1196 | PU | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 1246.1 |
38 | 42 | NC | BASTIANELLI Giancarlo | 999 | 1322 | PU | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 1371.6 |
39 | 44 | NC | CRINELLA Matteo | 999 | 1301 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 1350.7 |
40 | 26 | 2N | PALMA Giorgio Maria | 1500 | 1222 | ITA | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1324.3 |
41 | 41 | NC | BALDASSARRI Emmanuele | 999 | 1381 | PU | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1483.3 |
42 | 47 | NC | MAGI Mirko | 999 | 1139 | PU | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 1240.9 |
43 | 39 | NC | UGUCCIONI Gilberto | 1053 | 1102 | ITA | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 1203.6 |
44 | 36 | NC | TOSCHI ALESSANDRO | 1187 | 1228 | ITA | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 20.5 | 1330.1 |
45 | 50 | NC | PRESEPI Marco (W) | 999 | 1640 | PU | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 1640.3 |
46 | 32 | 3N | GERACE Agostino | 1386 | 1087 | ITA | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1245.4 |
47 | 31 | NC | RIZZANI TOBIA | 1389 | 1106 | ITA | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 1264.0 |
48 | 49 | NC | POLESE Francesco | 999 | 1008 | ITA | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 1280.5 |
49 | 40 | NC | ABRAMOV Valentin Valentinovich | 999 | 1148 | ITA | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 1306.4 |
50 | 54 | NC | VASILACHE Vlada | 999 | 1250 | PU | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 1407.9 |
51 | 45 | NC | DELLE NOCI Gaia | 999 | 938 | PU | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | 1211.0 |
52 | 46 | NC | EVANGELISTI Luca | 999 | 1165 | AN | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 1322.6 |
53 | 38 | NC | GHIRARDINI Roberto | 1162 | 906 | ITA | 1.5 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 1136.1 |
54 | 48 | NC | PIANOSI Marcello | 999 | 370 | PU | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | 1169.7 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |