Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | DirE | S-B | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | BERRA Davide | 2184 | 2198 | MI | 7.0 | 47.0 | 0.0 | 35.00 | 6 |
2 | 3 | M | BORGIANI Flavio | 2065 | 2138 | MC | 6.5 | 46.0 | 0.0 | 32.00 | 5 |
3 | 2 | CM | GAROFALO Simone | 2073 | 2073 | FI | 6.0 | 47.5 | 0.0 | 30.75 | 4 |
4 | 4 | M | VERRASCINA Roberto | 2036 | 2116 | RM | 6.0 | 47.0 | 0.0 | 29.75 | 3 |
5 | 5 | CM | ADINOLFI Vincenzo | 2027 | 2029 | BO | 5.5 | 48.0 | 0.0 | 26.25 | 4 |
6 | 7 | CM | OTTAVI Marco | 1985 | 1941 | RM | 5.0 | 42.5 | 0.0 | 18.75 | 3 |
7 | 11 | CM | GIACOMETTO Mario | 1861 | 1903 | TO | 5.0 | 35.5 | 0.0 | 20.50 | 2 |
8 | 8 | CM | PETRUCCIOLI Antonio | 1971 | 1846 | CB | 4.5 | 43.5 | 0.0 | 17.75 | 3 |
9 | 9 | CM | PAGANO Sergio | 1940 | 1811 | RM | 4.5 | 42.0 | 0.0 | 17.75 | 3 |
10 | 12 | 1N | MAZZETTA Renato | 1842 | 1923 | TO | 4.5 | 39.5 | 0.0 | 19.25 | 2 |
11 | 10 | CM | IORI Massimiliano | 1877 | 1864 | MC | 4.5 | 39.0 | 0.0 | 16.25 | 3 |
12 | 14 | CM | BURGASSI Daniele | 1688 | 1720 | FI | 4.5 | 34.0 | 0.0 | 13.25 | 3 |
13 | 13 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1841 | 1850 | MC | 4.0 | 42.0 | 0.0 | 16.25 | 3 |
14 | 15 | 1N | GIORGI Ezio Alberto | 1639 | 1740 | MS | 4.0 | 36.0 | 0.0 | 12.25 | 2 |
15 | 6 | CM | SUPPA Ercole (W) | 1988 | 1799 | TE | 3.5 | 38.0 | 0.0 | 13.75 | 2 |
16 | 16 | 2N | FEDELI Carlo | 1584 | 1622 | MC | 3.5 | 35.0 | 0.0 | 9.50 | 3 |
17 | 17 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1513 | 1517 | PG | 3.5 | 26.5 | 0.0 | 8.75 | 3 |
18 | 19 | 2N | NAVARRA Stefano | 1401 | 1392 | RM | 2.0 | 35.0 | 0.0 | 7.00 | 1 |
19 | 18 | 2N | CAPUTO Andrea (W) | 1452 | 1384 | RM | 1.5 | 28.0 | 0.0 | 5.00 | 0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Mwns : Most Wins |