Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11FM Corvi Marco 22862654ITA 6.0 20.5 24.0 1853.8
23 Piva Giorgio 20481974ITA 4.5 22.0 25.0 1781.0
37 Podini Francesco 19222015ITA 4.5 21.0 23.5 1822.2
417 Viti Matteo 16952062ITA 4.5 20.0 23.0 1868.8
54 Fassio Luca 19661878ITA 4.5 17.0 19.0 1684.8
631 Delle Rose Giovanni 15451977ITA 4.5 15.0 17.0 1784.2
712 Di Lascio Savino 18241920ITA 4.0 20.5 22.0 1795.3
85 Sbraccia Giovanni 19551820ITA 4.0 18.5 21.0 1694.8
913 Baronio Gaia 18151657ITA 4.0 15.5 17.5 1532.2
106 Ruggeri Pietro (W) 19271939ITA 3.5 22.0 25.0 1789.6
118 Di Mantino Mauro (W) 18931863ITA 3.5 20.0 22.0 1714.2
1214 Bonelli Federico 17781776ITA 3.5 19.0 21.5 1719.0
132 Ubezio Marco 21351738ITA 3.5 18.5 20.5 1680.7
1423 Balacco Giovanni 16241746ITA 3.5 17.5 19.5 1689.2
1519 Riga Raffaele 16641631ITA 3.5 16.5 18.0 1573.7
1628 Buratti Ettore 15911635ITA 3.5 16.0 18.0 1578.3
1720 Patruno Mattia 16611634ITA 3.5 16.0 17.0 1577.2
1816 Carola Paolo 16951643ITA 3.5 15.5 17.5 1586.0
1922 Marinucci Johnny (W) 16411754ITA 3.0 19.0 20.5 1682.4
2033 Capossela Fabio 14851841ITA 3.0 18.0 20.5 1841.0
2118 Piergentili Roberto 16721708ITA 3.0 17.0 18.0 1708.2
2239 Marzetti Alessandro 13931645ITA 3.0 15.0 17.0 1644.8
2321 Chinnici Giorgio Pantaleo 16531511ITA 3.0 15.0 16.0 1510.7
2432 Mattiozzi Marco 15011546ITA 3.0 12.5 13.5 1546.3
2535 Gori Riccardo 14691595ITA 2.5 17.0 19.0 1652.2
2636 Russo Luigi 14681525ITA 2.5 16.0 17.5 1582.3
2727 Bassini Massimo 15921634ITA 2.5 16.0 17.0 1691.2
2829 Vannicola Roberto 15911451ITA 2.5 16.0 17.0 1507.7
2934 Galante Benedetto 14751570ITA 2.5 14.5 15.5 1627.0
3024 Simonelli Mattia 16121490ITA 2.5 13.5 15.0 1547.3
3111 MANIERO Riccardo 18471375ITA 2.5 12.0 13.0 1431.7
3225 Carotti Lorenzo (W) 15951665ITA 2.0 17.5 18.5 1664.5
3338 Ferri Roberto 14271514ITA 2.0 17.0 19.5 1638.8
3430 Coqueraut Jean Dominique 15511467ITA 2.0 17.0 18.0 1591.5
3545 MARIANI Alessandro 9991443ITA 2.0 16.5 19.0 1682.8
3641 Corvi Maddalena 13081489ITA 2.0 15.5 17.5 1613.8
3715 Cosenza Gianni 17361458ITA 2.0 15.0 16.0 1583.0
3842 Marvulli Michele 12971158ITA 1.5 12.5 14.0 1523.6
3944 Corvi Giosue` Francesco 11291280ITA 1.5 11.5 12.5 1473.3
4037 Santangelo Giuseppe 14281336ITA 1.5 11.0 12.0 1529.0
4140 MARINO Orazio 13821168ITA 1.5 11.0 11.5 1533.6
4210 Della Mora David (W) 18491493ITA 1.0 15.0 17.0 1493.0
4326 Gattafoni Luca (W) 15941343ITA 1.0 14.5 16.5 1535.5
4443 Barillari Francesco (W) 1294769ITA 1.0 12.5 13.5 1568.5
459 Perogio Lorenzo (W) 18901314ITA 0.5 14.5 16.0 1507.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )