Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
11IM BONTEMPI Piero 23932256ITA 8.5 0.0 47.0 49.5 1812.2
22FM LUCIANI Valerio 21742096ITA 7.0 1.0 47.5 51.5 1875.7
37CN CECERE Enrico 18311929ITA 7.0 0.0 43.0 44.5 1709.0
43M BORGIANI Flavio 21671887ITA 6.0 0.0 48.0 51.5 1762.0
54M ROTONI Matteo 20861831ITA 6.0 0.0 45.5 49.5 1706.0
6121N CAPPELLA Leonardo 16051776ITA 6.0 0.0 42.0 45.5 1651.3
78CN PADOVANI Alessio 18041735ITA 5.5 0.0 45.5 47.0 1654.6
817NC CHERCHI CESARE 14301696ITA 5.0 0.0 41.0 43.0 1653.0
9161N BRUGNONI Lorenzo 14371512ITA 5.0 0.0 35.0 38.0 1469.3
10111N MAZZONI Guido 16451368ITA 5.0 0.0 32.5 34.5 1325.3
11101N MARCHETTI Michael 16551726ITA 4.5 0.0 45.5 49.0 1725.8
1222NC KAZAKOV Zakhar 11681609ITA 4.5 0.0 39.0 42.5 1608.9
1319NC BARILLARI Francesco 12941579ITA 4.5 0.0 38.5 41.5 1579.4
1492N MARINUCCI Johnny 17371318ITA 4.5 0.0 36.0 38.0 1317.7
1515NC BENUCCI LORENZO 14891457ITA 4.5 0.0 35.0 36.5 1499.5
1623NC PIGINI Francesco 11471572ITA 4.0 0.0 39.5 41.0 1615.3
175CN SUPPA Ercole 18511424ITA 4.0 0.0 38.5 41.5 1467.3
1825NC CHERUBINI MATTEO 11291520ITA 4.0 0.0 37.5 40.0 1606.8
1924NC MIGLIORE Anna 11331424ITA 4.0 0.0 33.5 36.0 1510.6
2027NC AGUZZI Matteo 9991357ITA 4.0 0.0 32.0 33.5 1444.4
2118NC TAMBURI Andrea 13981343ITA 4.0 0.0 31.0 32.5 1500.7
2221NC ZAGAGLIA MATTEO 12011301ITA 3.5 0.0 33.5 35.5 1381.1
2314NC CHECCHI Giacomo 15581205ITA 3.0 0.0 35.0 36.5 1398.0
2461N RECCHI Antonio (W) 18361397ITA 2.0 0.0 34.5 37.5 1397.3
2526NC PIGINI Fabrizio 10391217ITA 2.0 0.0 33.5 35.0 1525.7
2620NC SECONDINI DARIO 12541086ITA 2.0 0.0 32.5 34.5 1408.1
27133N BIAGIOTTI Tomas (W) 1582444ITA 1.0 0.0 25.0 27.0 1243.7
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )