Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | DORIC SENAD | 2053 | 2072 | ITA | 4.0 | 13.5 | 14.5 | 1831.6 |
2 | 5 | 1N | SANTINELLI Michele | 1922 | 1943 | ITA | 4.0 | 13.5 | 14.5 | 1703.0 |
3 | 1 | M | RAGO Riccardo | 2067 | 2021 | ITA | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 1780.8 |
4 | 4 | CN | GIACOMETTI Franco | 1969 | 1876 | ITA | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1635.6 |
5 | 21 | 3N | NARDONI Matteo | 1539 | 1781 | ITA | 3.5 | 10.5 | 12.5 | 1632.4 |
6 | 6 | CN | ALTIERI Danilo Mario | 1903 | 1889 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.5 | 1817.4 |
7 | 9 | 1N | VIRGITTO Orazio | 1771 | 1836 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1764.2 |
8 | 10 | 1N | AMARANTO Luca | 1763 | 1525 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1524.5 |
9 | 27 | NC | ASKARI Sam | 999 | 1725 | IRI | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1724.5 |
10 | 25 | NC | PISACANE Paolo | 1151 | 1717 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1716.5 |
11 | 22 | 3N | NASSA Nicolas | 1520 | 1856 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1783.8 |
12 | 16 | 2N | LANCIONI LUCA | 1598 | 1680 | ITA | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1607.8 |
13 | 23 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1493 | 1596 | ITA | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 1524.2 |
14 | 11 | 1N | PELAGALLI Marco | 1741 | 1712 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1712.2 |
15 | 12 | 1N | RECCHI Antonio | 1708 | 1635 | ITA | 2.5 | 11.5 | 14.0 | 1634.6 |
16 | 3 | CN | GIACOMETTI Carlo | 1971 | 1673 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1673.4 |
17 | 17 | 2N | AJDARPASIC Hazbo | 1593 | 1403 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1475.2 |
18 | 24 | NC | PIGINI Francesco | 1260 | 1432 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1625.3 |
19 | 26 | NC | DI PETTA Edoardo | 1029 | 1455 | ITA | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 1647.8 |
20 | 13 | 1N | NAGNI Marco | 1674 | 1233 | ITA | 2.0 | 7.0 | 8.5 | 1304.8 |
21 | 14 | 2N | BERGAMASCHI Elia | 1665 | 1642 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1791.4 |
22 | 19 | 1N | BURATTI Ettore | 1588 | 1720 | ITA | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1719.7 |
23 | 20 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1571 | 1561 | ITA | 1.0 | 9.5 | 11.0 | 1754.3 |
24 | 7 | 1N | TITTARELLI Adriano (W) | 1831 | 1237 | ITA | 1.0 | 9.5 | 11.0 | 1429.5 |
25 | 18 | 2N | SKRIJELJ Edin (W) | 1591 | 754 | ITA | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 1553.7 |
26 | 15 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO (W) | 1657 | 946 | ITA | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 1746.0 |
27 | 8 | 1N | BRIFFAUT Philippe (W) | 1789 | 739 | ITA | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 1539.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |