Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Buc1 BucT ARO.
12M Paci Daniele 21512356ITA 6.5 0.0 28.5 30.5 1934.3
24M Gattafoni Alessio 20532156ITA 5.5 0.0 30.0 33.0 1926.0
39CM Di Matteo Giovanni 19092089ITA 5.5 0.0 30.0 33.0 1858.6
45CM Di Donatantonio Franco 20262045ITA 5.5 0.0 28.5 32.0 1815.0
51IM Bontempi Piero 23932018ITA 5.0 0.0 28.5 32.0 1859.6
63M Rotoni Matteo 20861910ITA 5.0 0.0 28.0 31.0 1752.4
7111N Civitareale Antonio 18811794ITA 5.0 0.0 26.0 29.0 1636.0
812CM Suppa Ercole 18511769ITA 4.5 0.0 26.0 29.0 1667.1
9142N Pierantozzi Matteo 17531706ITA 4.5 0.0 26.0 27.5 1604.3
10182N Florio Adriano 17241626ITA 4.5 0.0 25.5 26.0 1524.1
118CM Pierantozzi Stanislao 19411586ITA 4.5 0.0 23.5 26.5 1484.4
12132N Centorame Achille 18291673ITA 4.5 0.0 23.5 25.0 1571.4
137 Lundberg Alf W. 19681746NOR 4.0 0.0 28.0 31.0 1696.4
146CM Fioravanti Diego 19751818ITA 4.0 0.0 27.0 30.0 1767.6
1529NC Zagaglia Matteo 12011717ITA 4.0 0.0 25.5 26.0 1667.0
16201N Mazzoni Guido 16451525ITA 4.0 0.0 24.0 25.5 1474.6
17162N Di Giacinto Gaudio 17391482ITA 4.0 0.0 23.0 25.0 1431.6
18233N Di Sabatino Stefano 14471523ITA 4.0 0.0 23.0 24.5 1473.1
1930NC Bagnara Linus 11461577ITA 4.0 0.0 22.5 24.0 1527.0
20191N Marchetti Michael 16551440ITA 4.0 0.0 22.0 24.5 1390.0
2139NC Izzo Michelfrancesco 9991609ITA 4.0 0.0 21.0 24.0 1559.4
2233NC Amico Salvatore 9991575ITA 4.0 0.0 20.5 22.0 1525.0
23101N Santinelli Michele 18991689ITA 3.5 0.0 26.0 28.0 1688.9
24212N Pocognoli Gianfranco 16201434ITA 3.5 0.0 25.0 26.5 1434.3
2527NC Barillari Francesco 12941390ITA 3.5 0.0 19.5 21.5 1390.3
26152N De Angelis Stefano 17451354ITA 3.0 0.0 24.5 26.5 1404.1
2726NC Luciani Marco 13291355ITA 3.0 0.0 24.5 26.0 1405.1
2817CM Fioravanti Emidio 17331301ITA 3.0 0.0 24.0 25.5 1350.6
2934NC Bordin Leonardo 9991574ITA 3.0 0.0 23.0 24.5 1624.4
3022NC Mindoli Mauro 14821215ITA 3.0 0.0 23.0 24.5 1264.6
3131NC Gentile Vittorio 11061344ITA 3.0 0.0 21.5 23.0 1393.7
3225NC Lattanzio Francesco 13461382ITA 3.0 0.0 20.0 21.5 1432.1
3328NC Cela Ened 12431284ITA 3.0 0.0 20.0 21.5 1334.3
3435NC Caporossi Riccardo 9991308ITA 3.0 0.0 18.0 19.5 1358.0
3537NC Cinelli Lorenzo 9991188ITA 3.0 0.0 15.5 16.0 1237.6
3638NC De Zio Giacomo Antonio Italo 9991019ITA 2.5 0.5 17.0 17.5 1212.2
3741NC Russo Davide 9991168ITA 2.5 0.5 16.5 18.0 1269.9
3824NC Morganti Luigi 14461112ITA 2.0 0.0 22.0 23.5 1270.1
3945NC Verdecchia Riccardo 999987ITA 2.0 0.0 20.5 22.0 1260.3
4043NC Scartozzi Stefano 9991084ITA 2.0 0.0 18.0 19.5 1357.0
4132NC Castellucci Giovanni 10141133ITA 2.0 0.0 18.0 18.5 1290.7
4244NC Valori Fabrizio 999847ITA 2.0 0.0 17.5 18.0 1120.2
4342NC Sabatucci Guido 999984ITA 2.0 0.0 16.5 18.0 1256.8
4436NC Castellucci Mario 999910ITA 2.0 0.0 15.0 16.0 1182.5
4540NC Romano Gabriele 999356ITA 1.0 0.0 17.0 18.0 1156.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )