Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | M | Paci Daniele | 2151 | 2356 | ITA | 6.5 | 0.0 | 28.5 | 30.5 | 1934.3 |
2 | 4 | M | Gattafoni Alessio | 2053 | 2156 | ITA | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 1926.0 |
3 | 9 | CM | Di Matteo Giovanni | 1909 | 2089 | ITA | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 1858.6 |
4 | 5 | CM | Di Donatantonio Franco | 2026 | 2045 | ITA | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 32.0 | 1815.0 |
5 | 1 | IM | Bontempi Piero | 2393 | 2018 | ITA | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 32.0 | 1859.6 |
6 | 3 | M | Rotoni Matteo | 2086 | 1910 | ITA | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 1752.4 |
7 | 11 | 1N | Civitareale Antonio | 1881 | 1794 | ITA | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 1636.0 |
8 | 12 | CM | Suppa Ercole | 1851 | 1769 | ITA | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 1667.1 |
9 | 14 | 2N | Pierantozzi Matteo | 1753 | 1706 | ITA | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 27.5 | 1604.3 |
10 | 18 | 2N | Florio Adriano | 1724 | 1626 | ITA | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 26.0 | 1524.1 |
11 | 8 | CM | Pierantozzi Stanislao | 1941 | 1586 | ITA | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 1484.4 |
12 | 13 | 2N | Centorame Achille | 1829 | 1673 | ITA | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 1571.4 |
13 | 7 | Lundberg Alf W. | 1968 | 1746 | NOR | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 1696.4 | |
14 | 6 | CM | Fioravanti Diego | 1975 | 1818 | ITA | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 1767.6 |
15 | 29 | NC | Zagaglia Matteo | 1201 | 1717 | ITA | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 26.0 | 1667.0 |
16 | 20 | 1N | Mazzoni Guido | 1645 | 1525 | ITA | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1474.6 |
17 | 16 | 2N | Di Giacinto Gaudio | 1739 | 1482 | ITA | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 1431.6 |
18 | 23 | 3N | Di Sabatino Stefano | 1447 | 1523 | ITA | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 1473.1 |
19 | 30 | NC | Bagnara Linus | 1146 | 1577 | ITA | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.0 | 1527.0 |
20 | 19 | 1N | Marchetti Michael | 1655 | 1440 | ITA | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 1390.0 |
21 | 39 | NC | Izzo Michelfrancesco | 999 | 1609 | ITA | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 1559.4 |
22 | 33 | NC | Amico Salvatore | 999 | 1575 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 1525.0 |
23 | 10 | 1N | Santinelli Michele | 1899 | 1689 | ITA | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 1688.9 |
24 | 21 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1620 | 1434 | ITA | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 1434.3 |
25 | 27 | NC | Barillari Francesco | 1294 | 1390 | ITA | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1390.3 |
26 | 15 | 2N | De Angelis Stefano | 1745 | 1354 | ITA | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 1404.1 |
27 | 26 | NC | Luciani Marco | 1329 | 1355 | ITA | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | 1405.1 |
28 | 17 | CM | Fioravanti Emidio | 1733 | 1301 | ITA | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1350.6 |
29 | 34 | NC | Bordin Leonardo | 999 | 1574 | ITA | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 1624.4 |
30 | 22 | NC | Mindoli Mauro | 1482 | 1215 | ITA | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 1264.6 |
31 | 31 | NC | Gentile Vittorio | 1106 | 1344 | ITA | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 1393.7 |
32 | 25 | NC | Lattanzio Francesco | 1346 | 1382 | ITA | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 1432.1 |
33 | 28 | NC | Cela Ened | 1243 | 1284 | ITA | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 1334.3 |
34 | 35 | NC | Caporossi Riccardo | 999 | 1308 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1358.0 |
35 | 37 | NC | Cinelli Lorenzo | 999 | 1188 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | 1237.6 |
36 | 38 | NC | De Zio Giacomo Antonio Italo | 999 | 1019 | ITA | 2.5 | 0.5 | 17.0 | 17.5 | 1212.2 |
37 | 41 | NC | Russo Davide | 999 | 1168 | ITA | 2.5 | 0.5 | 16.5 | 18.0 | 1269.9 |
38 | 24 | NC | Morganti Luigi | 1446 | 1112 | ITA | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 1270.1 |
39 | 45 | NC | Verdecchia Riccardo | 999 | 987 | ITA | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 1260.3 |
40 | 43 | NC | Scartozzi Stefano | 999 | 1084 | ITA | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 1357.0 |
41 | 32 | NC | Castellucci Giovanni | 1014 | 1133 | ITA | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 1290.7 |
42 | 44 | NC | Valori Fabrizio | 999 | 847 | ITA | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 1120.2 |
43 | 42 | NC | Sabatucci Guido | 999 | 984 | ITA | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 1256.8 |
44 | 36 | NC | Castellucci Mario | 999 | 910 | ITA | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 1182.5 |
45 | 40 | NC | Romano Gabriele | 999 | 356 | ITA | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 1156.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |