Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FM | GREGORI Giacomo | 2014 | 2256 | AN | 6.0 | 28.0 | 30.5 | 26.25 | 1964.1 |
2 | 4 | M | RAGO Riccardo | 2033 | 2126 | AN | 5.5 | 26.0 | 29.0 | 21.25 | 1959.7 |
3 | 18 | 1N | RECCHI Antonio | 1822 | 2129 | AN | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 19.50 | 1936.9 |
4 | 7 | CM | Trasciatti Mirko | 2009 | 2081 | ITA | 5.0 | 27.5 | 31.0 | 20.75 | 1971.3 |
5 | 1 | M | Foglia Maurizio | 2124 | 2011 | ITA | 5.0 | 27.0 | 29.5 | 19.50 | 1933.4 |
6 | 2 | CM | DORIC SENAD | 2121 | 2024 | MC | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 18.00 | 1897.3 |
7 | 16 | NC | Sulit Froilan | 1855 | 2030 | ITA | 5.0 | 23.5 | 24.0 | 15.00 | 1756.4 |
8 | 5 | CM | GIACOMETTI Carlo | 2029 | 2050 | AN | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 17.00 | 1928.7 |
9 | 8 | CM | Maksimovic Miodrag | 1944 | 1933 | ITA | 4.0 | 27.0 | 28.5 | 14.00 | 1896.6 |
10 | 3 | CM | GIACOMETTI Franco | 2080 | 1917 | AN | 4.0 | 26.5 | 29.0 | 13.50 | 1934.1 |
11 | 14 | 1N | Frontini Fabio | 1886 | 1796 | ITA | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 12.50 | 1859.6 |
12 | 26 | CM | TONETTO FEDERICO | 1616 | 1969 | PU | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 14.00 | 1795.3 |
13 | 9 | 1N | Muzzi Claudio | 1912 | 1769 | ITA | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 13.00 | 1817.3 |
14 | 24 | 2N | SKRIJELJ Edin | 1665 | 1897 | AN | 4.0 | 22.5 | 23.0 | 10.25 | 1717.7 |
15 | 17 | 1N | CIRELLI Alessandro | 1832 | 1738 | PU | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 10.50 | 1775.6 |
16 | 11 | 1N | Pecci William | 1908 | 1880 | ITA | 3.5 | 27.0 | 30.0 | 12.75 | 1938.7 |
17 | 15 | 1N | RICCI Alessio | 1856 | 1892 | AN | 3.5 | 26.0 | 27.0 | 10.50 | 1865.0 |
18 | 21 | NC | Xhemal Vezi | 1759 | 1810 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 9.50 | 1739.7 |
19 | 10 | 1N | GIAMPAOLETTI Andrea | 1911 | 1764 | MC | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 10.00 | 1809.4 |
20 | 13 | CM | Suppa Ercole | 1886 | 1701 | ITA | 3.0 | 25.0 | 28.0 | 9.50 | 1855.0 |
21 | 19 | 1N | PALMIZI Alessandro | 1821 | 1786 | AN | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 10.75 | 1800.3 |
22 | 12 | 1N | ACCIAIOLI Fabio | 1888 | 1672 | PU | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 7.50 | 1785.9 |
23 | 22 | 1N | Refi Roberto | 1736 | 1661 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.5 | 8.00 | 1760.1 |
24 | 31 | NC | LANCIONI LUCA | 1452 | 1598 | AN | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 4.00 | 1561.1 |
25 | 30 | NC | Svyrydykha Mykhaylo Vasylyovych | 1461 | 1607 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 5.00 | 1519.6 |
26 | 28 | 2N | PALMA Giorgio Maria | 1532 | 1535 | PU | 3.0 | 15.0 | 15.5 | 4.00 | 1516.6 |
27 | 23 | 1N | BURATTI Ettore | 1711 | 1580 | AN | 2.5 | 22.0 | 23.0 | 5.25 | 1715.6 |
28 | 20 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1783 | 1711 | MC | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 5.75 | 1692.6 |
29 | 34 | NC | ACCIAIOLI GIACOMO | 1277 | 1597 | PU | 2.5 | 20.0 | 22.0 | 5.75 | 1659.4 |
30 | 29 | NC | Latini Gian Paolo | 1463 | 1489 | ITA | 2.5 | 15.0 | 15.5 | 3.00 | 1529.3 |
31 | 27 | 2N | AJDARPASIC HAZBO | 1576 | 1526 | MC | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 4.50 | 1659.1 |
32 | 25 | 1N | Ragnini Damiano | 1663 | 1426 | ITA | 1.5 | 19.5 | 20.5 | 2.25 | 1659.3 |
33 | 32 | NC | Catalano Roberto | 1440 | 1273 | ITA | 1.0 | 16.0 | 16.5 | 0.50 | 1521.6 |
34 | 33 | NC | IRCIDE MARCO ANTONIO | 1398 | 1131 | ITA | 0.5 | 20.5 | 21.5 | 1.50 | 1632.7 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |