Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CM | RINAUDO Andrea | 2022 | 2131 | MC | 4.5 | 13.0 | 15.5 | 1765.2 |
2 | 1 | FM | BUONANNO Raffaele | 2177 | 1915 | NA | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 1674.8 |
3 | 7 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1617 | 1813 | MC | 4.0 | 12.0 | 12.5 | 1620.0 |
4 | 9 | 3N | BRUGNONI LORENZO | 1517 | 1646 | MC | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1574.4 |
5 | 12 | NC | CALVIGIONI MATTEO | 1310 | 1684 | MC | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1611.8 |
6 | 5 | 2N | MERIEM BENZIANE NIZAR | 1660 | 1710 | MC | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 1710.2 |
7 | 3 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1801 | 1727 | MC | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 1727.0 |
8 | 4 | 2N | GABBANELLI ANACLETO | 1714 | 1526 | MC | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1526.0 |
9 | 11 | 3N | BRUGNONI Mauro | 1360 | 1483 | MC | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 1555.4 |
10 | 8 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1581 | 1426 | AN | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1498.0 |
11 | 6 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1646 | 1380 | AN | 2.0 | 9.0 | 10.5 | 1451.8 |
12 | 10 | 2N | CENSI Cesare | 1416 | 1493 | MC | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1685.5 |
13 | 13 | NC | AMAOLO ALESSIO | 1306 | 1415 | FM | 1.5 | 9.5 | 11.5 | 1563.6 |
14 | 14 | NC | SECONDINI DARIO (W) | 1281 | 706 | MC | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1506.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |