Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M | Rago Riccardo | 2058 | 2239 | ITA | 6.0 | 30.5 | 34.0 | 28.75 | 1949.4 |
2 | 1 | CM | Doric Senad | 2125 | 2248 | ITA | 6.0 | 28.5 | 32.0 | 26.75 | 1884.9 |
3 | 19 | 2N | Gabbanelli Anacleto | 1579 | 1996 | ITA | 5.5 | 25.5 | 26.0 | 17.75 | 1644.3 |
4 | 2 | CM | Giacometti Franco | 2083 | 2010 | ITA | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 19.50 | 1831.3 |
5 | 10 | 1N | Palmizi Alessandro | 1830 | 1929 | ITA | 5.0 | 28.0 | 30.5 | 18.50 | 1853.1 |
6 | 11 | 1N | Rinaudo Claudio | 1807 | 1828 | ITA | 5.0 | 22.5 | 25.0 | 17.00 | 1685.6 |
7 | 4 | CM | Giacometti Carlo | 2023 | 1924 | ITA | 4.5 | 29.5 | 33.0 | 18.50 | 1914.4 |
8 | 7 | 1N | Santinelli Michele | 1917 | 1777 | ITA | 4.5 | 26.0 | 27.5 | 15.25 | 1812.0 |
9 | 5 | CM | Fioravanti Diego | 2017 | 1731 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 13.00 | 1741.9 |
10 | 8 | 1N | Ricci Alessio | 1910 | 1818 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 11.00 | 1726.4 |
11 | 9 | 1N | Recchi Antonio | 1864 | 1612 | ITA | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 10.50 | 1718.6 |
12 | 13 | 1N | Refi Roberto | 1761 | 1705 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 9.50 | 1701.7 |
13 | 15 | 1N | Buratti Ettore | 1701 | 1772 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 13.25 | 1718.6 |
14 | 16 | 2N | Skrijelj Edin | 1659 | 1711 | ITA | 4.0 | 22.0 | 23.5 | 10.50 | 1674.7 |
15 | 20 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 1679 | ITA | 4.0 | 20.5 | 21.0 | 9.00 | 1497.7 |
16 | 6 | CM | Rinaudo Andrea | 1954 | 1762 | ITA | 3.5 | 26.5 | 28.0 | 11.00 | 1781.1 |
17 | 12 | 1N | Pelagalli Marco | 1789 | 1667 | ITA | 3.5 | 24.0 | 24.5 | 8.00 | 1591.3 |
18 | 21 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1577 | 1683 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.0 | 10.50 | 1635.7 |
19 | 14 | CM | Fioravanti Emidio | 1745 | 1586 | ITA | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 7.50 | 1583.9 |
20 | 17 | 1N | Mircoli Filippo | 1653 | 1543 | ITA | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 7.00 | 1617.4 |
21 | 31 | 2N | Calvigioni Matteo | 1358 | 1711 | ITA | 3.0 | 24.5 | 27.0 | 9.75 | 1673.1 |
22 | 26 | NC | Amico Salvatore | 1440 | 1678 | ITA | 3.0 | 24.0 | 27.0 | 10.00 | 1659.0 |
23 | 23 | 3N | GUALINI Silvestro | 1547 | 1563 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 7.50 | 1692.5 |
24 | 32 | 2N | Brugnoni Lorenzo | 1268 | 1598 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 8.25 | 1631.4 |
25 | 18 | 2N | Ajdarpasic Hazbo | 1582 | 1527 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 6.50 | 1655.3 |
26 | 25 | 3N | Brugnoni Mauro | 1511 | 1587 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 5.50 | 1504.0 |
27 | 27 | NC | Cozzolino Luca | 1440 | 1465 | ITA | 2.5 | 22.0 | 23.5 | 7.00 | 1624.9 |
28 | 24 | 2N | Ciarloni Giuseppe | 1547 | 1436 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 5.00 | 1601.7 |
29 | 33 | NC | Pietroni Costantino | 1191 | 1347 | ITA | 2.0 | 21.0 | 21.5 | 3.50 | 1474.3 |
30 | 30 | NC | RUGGERI ELISABETTA | 1383 | 1365 | ITA | 2.0 | 19.0 | 19.5 | 2.50 | 1446.7 |
31 | 29 | NC | Ruggeri Emanuele | 1440 | 1341 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 3.00 | 1428.5 |
32 | 22 | 1N | Marconi Andrea | 1566 | 1289 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 2.50 | 1544.5 |
33 | 28 | NC | Ficosecco Paolo | 1440 | 693 | ITA | 1.0 | 17.5 | 19.0 | 1.50 | 1565.8 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |