Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Markov Semen | 1338 | 1653 | ITA | 6.0 | 31.0 | 34.0 | 1459.9 | |
2 | 3 | Pairotti Alberto | 1504 | 1356 | ITA | 5.5 | 30.5 | 31.0 | 1340.0 | |
3 | 8 | Serafini, Diego | 1366 | 1337 | ITA | 5.0 | 32.5 | 33.0 | 1366.5 | |
4 | 2 | Catalano Luigi | 1523 | 1352 | ITA | 5.0 | 31.0 | 31.5 | 1381.8 | |
5 | 4 | Tuor Elena | 1471 | 1213 | SUI | 4.5 | 31.5 | 32.0 | 1322.3 | |
6 | 7 | Savoretti, Luca | 1389 | 1426 | ITA | 4.5 | 31.0 | 34.0 | 1426.3 | |
7 | 5 | Gallo, Fausto | 1440 | 1419 | ITA | 4.5 | 31.0 | 34.0 | 1418.9 | |
8 | 10 | Turcanu, Marcus | 1267 | 1201 | ITA | 4.0 | 29.0 | 29.5 | 1394.1 | |
9 | 6 | Di Vincenzo, Nicolo | 1397 | 1153 | ITA | 3.5 | 30.0 | 30.5 | 1397.6 | |
10 | 1 | Agostinelli Massimo | 1589 | 1091 | ITA | 3.5 | 28.0 | 28.5 | 1336.3 | |
11 | 11 | NC | SPARVOLI DAMIANO | 0 | 645 | ITA | 1.0 | 29.5 | 32.5 | 1445.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |