Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Scarpa, Claudia | 1729 | 1861 | ITA | 6.5 | 43.0 | 45.0 | 1695.0 | |
2 | 2 | Acciaioli, Fabio | 1856 | 1674 | ITA | 6.5 | 42.5 | 46.0 | 1619.3 | |
3 | 4 | Briffaut Philippe | 1847 | 1865 | ITA | 6.5 | 41.0 | 44.5 | 1698.7 | |
4 | 1 | Scagliarini, Lara | 1866 | 1889 | ITA | 6.0 | 45.5 | 48.5 | 1763.7 | |
5 | 16 | Pecci, William | 1649 | 1658 | ITA | 5.5 | 42.5 | 47.0 | 1689.3 | |
6 | 3 | Kacani, Kirk | 1849 | 1744 | ITA | 5.5 | 41.0 | 44.0 | 1663.7 | |
7 | 5 | Belemmi, Marco | 1833 | 1735 | ITA | 5.5 | 40.5 | 43.5 | 1655.2 | |
8 | 8 | Melchiorre, Daniele | 1728 | 1559 | ITA | 5.0 | 43.5 | 47.5 | 1627.0 | |
9 | 19 | Sparvoli, Federico | 1517 | 1727 | ITA | 5.0 | 41.5 | 44.0 | 1726.6 | |
10 | 9 | Dule Krenar | 1726 | 1363 | ALB | 5.0 | 41.0 | 43.5 | 1542.1 | |
11 | 15 | Tonetto, Federico | 1668 | 1744 | ITA | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 1701.0 | |
12 | 14 | Casadio, Niccolo' | 1671 | 1511 | ITA | 4.5 | 42.0 | 44.0 | 1622.3 | |
13 | 13 | Scarpa, Alessandra | 1675 | 1391 | ITA | 4.5 | 34.5 | 37.0 | 1501.8 | |
14 | 12 | Graziani, Roberto | 1701 | 1426 | ITA | 4.5 | 33.5 | 36.5 | 1537.2 | |
15 | 11 | Conti Silvio | 1710 | 1536 | ITA | 4.0 | 37.0 | 39.5 | 1578.8 | |
16 | 21 | Vino, Andrea | 1439 | 1472 | ITA | 4.0 | 35.0 | 38.0 | 1597.3 | |
17 | 23 | Kadyrbekov Islam | 1387 | 1394 | ITA | 4.0 | 33.0 | 35.0 | 1547.8 | |
18 | 24 | Ronchi, Lorenzo | 1360 | 1372 | ITA | 4.0 | 32.0 | 34.0 | 1526.4 | |
19 | 17 | Gabbanelli Anacleto | 1568 | 1555 | ITA | 3.5 | 38.5 | 41.5 | 1634.6 | |
20 | 26 | NC | BERTUCCINI Andrea | 0 | 1383 | ITA | 3.5 | 30.0 | 32.0 | 1524.4 |
21 | 25 | 2N | BELLELLI Ettore(W) | 0 | 1722 | ITA | 3.0 | 40.5 | 44.5 | 1721.8 |
22 | 10 | Maffeo, Mauro | 1711 | 1360 | ITA | 3.0 | 37.0 | 39.0 | 1596.3 | |
23 | 18 | Gallo, Giulio | 1547 | 1472 | ITA | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 1596.7 | |
24 | 22 | Petrini Roberto | 1402 | 1186 | ITA | 3.0 | 30.5 | 32.5 | 1503.8 | |
25 | 20 | Palma, Giorgio Maria | 1495 | 1100 | ITA | 2.5 | 30.5 | 33.0 | 1475.9 | |
26 | 6 | Ranieri Matteo(W) | 1735 | 1419 | ITA | 1.0 | 28.5 | 30.5 | 1544.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |