Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | CACCIANI FABIO | 1440 | 1660 | ITA | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 9.75 | 1446.2 |
2 | 13 | NC | NASINI RICCARDO | 1338 | 1535 | ITA | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 10.00 | 1553.2 |
3 | 8 | NC | FONTANA DANIELE | 1440 | 1589 | ITA | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 9.25 | 1500.0 |
4 | 11 | NC | PAOLETTI GIACOMO | 1440 | 1569 | ITA | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 8.25 | 1446.2 |
5 | 9 | NC | GOVERNATORI GIULIO | 1440 | 1535 | ITA | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 7.75 | 1424.0 |
6 | 10 | NC | LEO RAFFAELLA MARIA | 1440 | 1492 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 7.50 | 1475.0 |
7 | 12 | NC | RUCOLI GIULIO | 1440 | 1492 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 4.00 | 1290.0 |
8 | 3 | NC | CAMPETELLA VERONICA | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 5.00 | 1500.0 |
9 | 7 | NC | FERRARI STEFANO | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 3.50 | 1437.6 |
10 | 5 | NC | CIARAPICA Alessio | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 1.50 | 1309.0 |
11 | 4 | NC | CHIAPPA Giulio | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 2.00 | 1267.2 |
12 | 1 | NC | ALPINI LUCA | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 1.00 | 1259.0 |
13 | 6 | NC | DOPPIERI EDOARDO | 1440 | 640 | ITA | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 1.00 | 1338.5 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |