Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fioravanti Diego | 2022 | 2127 | ITA | 6.0 | 27.0 | 30.0 | 1817.6 | 1849.6 | |
2 | 3 | Suppa Ercole | 1930 | 1998 | ITA | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1840.1 | 1834.1 | |
3 | 6 | Santurbano Maria Vincenza | 1822 | 1894 | ITA | 5.0 | 25.5 | 26.5 | 1735.6 | 1779.9 | |
4 | 1 | Di Matteo Giovanni | 2055 | 1957 | ITA | 4.5 | 28.5 | 30.5 | 1854.7 | 1835.6 | |
5 | 5 | Negri Jacopo | 1862 | 1937 | ITA | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 1834.9 | 1851.4 | |
6 | 4 | Santinelli Michele | 1896 | 1756 | ITA | 4.0 | 25.5 | 26.5 | 1706.4 | 1772.9 | |
7 | 10 | Mazzoni Guido | 1647 | 1729 | ITA | 4.0 | 24.5 | 24.5 | 1678.7 | 1651.7 | |
8 | 14 | Gabrielli Riccardo | 1440 | 1735 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1685.4 | 1654.3 | |
9 | 8 | De Angelis Stefano | 1757 | 1702 | ITA | 4.0 | 22.5 | 22.5 | 1651.6 | 1638.3 | |
10 | 7 | Fioravanti Emidio | 1783 | 1717 | ITA | 3.5 | 21.5 | 21.5 | 1717.4 | 1594.0 | |
11 | 13 | Palestini Arsen | 1511 | 1676 | ITA | 3.0 | 23.5 | 24.5 | 1725.6 | 1685.9 | |
12 | 11 | Di Sabatino Stefano | 1580 | 1505 | ITA | 3.0 | 19.5 | 19.5 | 1555.3 | 1555.6 | |
13 | 16 | Peretti Feliciano | 1402 | 1559 | ITA | 2.5 | 22.0 | 22.0 | 1661.3 | 1550.4 | |
14 | 9 | 2N | DI GUARDIA Giovambattista | 1694 | 1435 | ITA | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 1592.6 | 1548.0 |
15 | 12 | Libetti Francesco | 1517 | 1366 | ITA | 1.0 | 20.5 | 20.5 | 1675.1 | 1544.1 | |
16 | 15 | Traini Bruno | 1440 | 826 | ITA | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 1625.7 | 1573.3 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |