Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Brunello Sabino | 2626 | 2660 | ITA | 8.5 | 48.5 | 52.5 | 2215.7 |
2 | 1 | GM | Jobava Baadur | 2672 | 2570 | GEO | 8.0 | 49.0 | 53.5 | 2219.3 |
3 | 3 | GM | Efimov Igor | 2486 | 2332 | MNC | 6.5 | 50.5 | 55.5 | 2165.9 |
4 | 6 | IM | Lodici Lorenzo | 2231 | 2415 | ITA | 6.5 | 49.0 | 53.0 | 2274.0 |
5 | 5 | IM | Mrdja Milan | 2395 | 2301 | CRO | 6.5 | 49.0 | 52.5 | 2135.3 |
6 | 8 | IM | Eden James | 2178 | 2218 | FRA | 6.5 | 44.0 | 48.5 | 2052.4 |
7 | 9 | Borgiani Flavio | 2143 | 2100 | ITA | 6.5 | 43.0 | 45.5 | 1934.0 | |
8 | 22 | Doric Senad | 1963 | 2186 | ITA | 6.0 | 48.0 | 51.5 | 2061.3 | |
9 | 10 | Rago Riccardo | 2041 | 2161 | ITA | 6.0 | 47.0 | 50.0 | 2035.9 | |
10 | 11 | Szente Varga Fruzsina | 2033 | 2096 | HUN | 6.0 | 43.0 | 47.0 | 1971.4 | |
11 | 7 | Bergamasco Tommaso | 2180 | 1881 | ITA | 6.0 | 43.0 | 47.0 | 1867.2 | |
12 | 17 | CM | Volpinari Danilo | 1996 | 1974 | SMR | 6.0 | 38.0 | 40.5 | 1849.0 |
13 | 12 | Ciavarra Luigi | 2025 | 2130 | ITA | 5.5 | 46.5 | 51.0 | 2050.3 | |
14 | 14 | Fioravanti Diego | 2022 | 2080 | ITA | 5.5 | 44.0 | 47.5 | 1999.7 | |
15 | 24 | Spanos Nomikos | 1947 | 1909 | GRE | 5.5 | 43.5 | 46.5 | 1829.3 | |
16 | 29 | Gemma Dario | 1872 | 1721 | ITA | 5.5 | 40.0 | 41.5 | 1752.0 | |
17 | 4 | GM | Djuric Stefan | 2406 | 2170 | SRB | 5.0 | 49.5 | 54.0 | 2127.4 |
18 | 20 | Pierantozzi Stanislao | 1975 | 1994 | ITA | 5.0 | 44.5 | 48.0 | 1950.7 | |
19 | 15 | Simonetto Alessio | 2014 | 1892 | ITA | 5.0 | 42.0 | 45.0 | 1849.1 | |
20 | 18 | Menichelli Alessandro | 1994 | 1952 | ITA | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 1908.7 | |
21 | 16 | Orfini Nicolo` | 2005 | 1787 | ITA | 5.0 | 41.0 | 43.5 | 1855.0 | |
22 | 34 | Grimaldi Angela Flavia | 1751 | 1800 | ITA | 5.0 | 39.5 | 42.0 | 1868.6 | |
23 | 53 | Piangerelli Michele | 1286 | 1873 | ITA | 5.0 | 39.0 | 42.5 | 1829.9 | |
24 | 31 | Fioravanti Emidio | 1783 | 1450 | ITA | 5.0 | 36.0 | 38.5 | 1629.2 | |
25 | 26 | Rubillo Vincenzo | 1939 | 1499 | ITA | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 1567.1 | |
26 | 28 | Santinelli Michele | 1892 | 1501 | ITA | 5.0 | 34.5 | 37.0 | 1569.2 | |
27 | 58 | BRANDONI Nicola | 0 | 1848 | ITA | 5.0 | 33.5 | 36.0 | 1805.1 | |
28 | 33 | Patrignani Tiziano | 1765 | 1813 | ITA | 4.5 | 41.0 | 44.0 | 1812.7 | |
29 | 25 | Bottega Antonio | 1939 | 1684 | ITA | 4.5 | 41.0 | 43.5 | 1794.7 | |
30 | 32 | Giulianelli Bruno | 1770 | 1729 | ITA | 4.5 | 40.0 | 43.0 | 1728.8 | |
31 | 27 | Suppa Ercole | 1919 | 1526 | ITA | 4.5 | 40.0 | 43.0 | 1636.8 | |
32 | 43 | Pecci William | 1590 | 1784 | ITA | 4.5 | 38.5 | 41.0 | 1783.7 | |
33 | 21 | Ricci Alessio | 1964 | 1566 | ITA | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 1677.3 | |
34 | 39 | Mazzoni Guido | 1647 | 1513 | ITA | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 1624.4 | |
35 | 45 | Ciaramella Lorenzo | 1575 | 1569 | ITA | 4.5 | 36.5 | 38.0 | 1679.7 | |
36 | 35 | Cirelli Alessandro | 1740 | 1710 | ITA | 4.5 | 33.5 | 36.0 | 1710.0 | |
37 | 30 | Spilli Andrea | 1861 | 1460 | ITA | 4.0 | 42.0 | 43.5 | 1725.6 | |
38 | 19 | Maksimovic Miodrag | 1990 | 1575 | ITA | 4.0 | 39.5 | 42.5 | 1728.9 | |
39 | 38 | Pierantozzi Matteo | 1661 | 1444 | ITA | 4.0 | 37.0 | 40.0 | 1598.0 | |
40 | 23 | Subissati Massimo | 1950 | 1430 | ITA | 4.0 | 36.5 | 39.0 | 1584.1 | |
41 | 52 | Tonetto Federico | 1320 | 1736 | ITA | 4.0 | 36.0 | 39.0 | 1779.4 | |
42 | 42 | Biagiotti Tomas | 1596 | 1457 | ITA | 4.0 | 35.0 | 38.0 | 1610.7 | |
43 | 44 | Epitome Nando | 1584 | 1387 | ITA | 4.0 | 34.0 | 36.5 | 1598.8 | |
44 | 48 | Kadyrbekov Islam | 1407 | 1162 | ITA | 4.0 | 32.0 | 34.5 | 1538.7 | |
45 | 50 | Giorgi Marco | 1373 | 1430 | ITA | 4.0 | 31.5 | 33.0 | 1584.0 | |
46 | 36 | Banki Brigitta | 1727 | 1163 | ITA | 3.5 | 32.0 | 34.5 | 1465.4 | |
47 | 51 | Di Vincenzo Nicolo | 1334 | 1265 | ITA | 3.5 | 31.0 | 33.5 | 1567.1 | |
48 | 41 | Zambianchi Lino | 1632 | 1122 | ITA | 3.0 | 34.0 | 36.5 | 1468.8 | |
49 | 40 | Palma Giorgio Maria | 1645 | 1209 | ITA | 3.0 | 33.5 | 35.5 | 1526.8 | |
50 | 49 | Brunaccioni Luca | 1374 | 1299 | ITA | 3.0 | 33.5 | 35.0 | 1646.3 | |
51 | 47 | Vino Andrea | 1448 | 1076 | ITA | 3.0 | 33.5 | 35.0 | 1534.1 | |
52 | 63 | NC | PATRIGNANI ARNALDO | 0 | 1340 | ITA | 3.0 | 33.0 | 35.5 | 1532.8 |
53 | 57 | 3N | TERENZI Roberto | 0 | 1545 | ITA | 3.0 | 32.0 | 35.0 | 1669.6 |
54 | 46 | Ciarloni Giuseppe | 1575 | 1147 | ITA | 3.0 | 30.0 | 32.5 | 1494.7 | |
55 | 55 | Pagnini Eloisa | 1192 | 821 | ITA | 3.0 | 28.5 | 30.0 | 1390.7 | |
56 | 62 | PIGINI Francesco | 0 | 1046 | ITA | 3.0 | 27.0 | 29.0 | 1364.4 | |
57 | 56 | Rombaldoni Kira | 1024 | 663 | ITA | 3.0 | 25.0 | 26.5 | 1355.5 | |
58 | 59 | CANNUCCI Martino | 0 | 744 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1312.3 | |
59 | 54 | Turcanu Marcus | 1207 | 1104 | ITA | 2.5 | 28.0 | 29.5 | 1492.3 | |
60 | 60 | GRAFIETTI Jacopo | 0 | 741 | ITA | 2.0 | 25.5 | 27.0 | 1312.5 | |
61 | 61 | PALMIERI Giancarlo | 0 | 108 | ITA | 1.0 | 29.0 | 30.5 | 1241.7 | |
62 | 13 | Bracali Andrea(W) | 2022 | 0 | ITA | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | |
63 | 37 | Picchi Darina Francesca(W) | 1694 | 0 | ITA | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |