Classifica al turno 11 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Jobava Baadur 26722562GEO 9.5 72.5 78.0 2252.9
22GM Brunello Sabino 26662563ITA 9.5 71.5 75.5 2253.6
34GM Djuric Stefan 24252507SRB 9.0 70.5 75.5 2245.0
43GM Efimov Igor 24522445MNC 8.0 73.0 78.0 2295.5
56IM Mrdja Milan 23382372CRO 7.5 69.5 74.0 2261.5
65IM Lodici Lorenzo 21832334ITA 7.0 73.5 79.0 2232.2
78FM Costantini Roberto 22792217ITA 7.0 66.0 70.5 2145.0
824 Simonetto Alessio 20142091ITA 7.0 59.0 61.0 1989.1
910FM Eden James 21762235FRA 6.5 68.0 72.5 2170.3
1019 Dobboletta Alex 20412163ITA 6.5 64.5 69.0 2127.3
119 Bergamasco Tommaso 21802172ITA 6.5 64.5 68.5 2106.6
127IM Zimina Olga 22992190ITA 6.5 61.0 65.0 2124.5
1318 Menichelli Alessandro 20442088ITA 6.5 58.0 62.0 2051.8
1411 Pedini Dario 21422091ITA 6.0 61.5 65.5 2054.6
1522 Szente Varga Fruzsina 20332054HUN 6.0 58.5 62.0 2017.7
1621 Rago Riccardo 20382050ITA 6.0 57.0 61.0 2014.1
1725 Giovannini Roberto 20031976ITA 6.0 56.5 58.5 1939.9
1829 Pierantozzi Stanislao 19031947ITA 6.0 54.5 57.5 1911.1
1928 Orfini Nicolo` 19371912ITA 6.0 52.0 53.0 1876.3
2031 Patrignani Tiziano 18932127ITA 5.5 64.5 69.5 2127.2
2116 Mkrtchyan Albert Gh. 20661958ARM 5.5 55.0 59.0 1958.1
2238 Gemma Dario 18042017ITA 5.0 57.0 61.0 2045.5
2315 Di Donatantonio Franco 20951928ITA 5.0 56.0 59.0 1956.5
2417 Di Matteo Giovanni 20581865ITA 5.0 54.0 56.0 1893.6
2514 Voltolini Mario 21101869ITA 5.0 53.0 56.5 1897.5
2634 Merighi Yasin 18261821ITA 5.0 52.5 53.5 1893.2
2740 Pierantozzi Matteo 17631845ITA 5.0 51.0 52.0 1874.2
2851 Santinelli Michele 17381757ITA 5.0 48.0 49.0 1757.3
2923 Ciavarra Luigi 20251917ITA 4.5 56.5 57.5 1981.9
3033 Spilli Andrea 18611789ITA 4.5 53.0 55.0 1853.5
3146 Biagiotti Tomas 15961719ITA 4.5 45.0 46.0 1783.5
3245 Ciaramella Lorenzo 16241708ITA 4.5 44.0 45.0 1773.0
3326 Bottega Antonio 19801861ITA 4.0 57.0 61.0 1963.3
3435 Spanos Nomikos 18231819GRE 4.0 55.5 59.5 1921.2
3539 Sarti Paolo 17991781ITA 4.0 50.0 51.0 1883.1
3641 Grimaldi Angela Flavia 17511771ITA 4.0 48.0 50.0 1872.5
3744 Zambianchi Lino 16341569ITA 4.0 47.0 48.0 1718.1
3849 Piangerelli Michele 12861579ITA 3.5 48.5 49.5 1771.5
3948 Serafini Diego 13421431ITA 2.5 46.5 47.5 1726.7
4047 palmieri giancarlo 14401305ITA 1.0 45.0 47.0 1688.2
4112 Bracali Andrea(W) 21370ITA 0.0 37.5 38.5 0.0
4213 Maggi Fabrizio(W) 21300ITA 0.0 37.5 38.5 0.0
4320 Vasquez Otazu Michael(W) 20400ITA 0.0 37.5 38.5 0.0
4427 Piccioli Lorenzo(W) 19530ITA 0.0 37.5 38.5 0.0
4530 Belemmi Marco(W) 18970ITA 0.0 37.5 38.5 0.0
4632 Bossoni Mario(W) 18710ITA 0.0 37.5 38.5 0.0
4736 Da Forno Roberto(W) 18080ITA 0.0 37.5 38.5 0.0
4837 Recchi Antonio(W) 18070ITA 0.0 37.5 38.5 0.0
4942 Picchi Darina Francesca(W) 17130ITA 0.0 37.5 38.5 0.0
5043 Gradari Stefano(W) 16630ITA 0.0 37.5 38.5 0.0
5150 nessuno 00ITA 0.0 37.5 38.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )