Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Jobava Baadur | 2672 | 2562 | GEO | 9.5 | 72.5 | 78.0 | 2252.9 |
2 | 2 | GM | Brunello Sabino | 2666 | 2563 | ITA | 9.5 | 71.5 | 75.5 | 2253.6 |
3 | 4 | GM | Djuric Stefan | 2425 | 2507 | SRB | 9.0 | 70.5 | 75.5 | 2245.0 |
4 | 3 | GM | Efimov Igor | 2452 | 2445 | MNC | 8.0 | 73.0 | 78.0 | 2295.5 |
5 | 6 | IM | Mrdja Milan | 2338 | 2372 | CRO | 7.5 | 69.5 | 74.0 | 2261.5 |
6 | 5 | IM | Lodici Lorenzo | 2183 | 2334 | ITA | 7.0 | 73.5 | 79.0 | 2232.2 |
7 | 8 | FM | Costantini Roberto | 2279 | 2217 | ITA | 7.0 | 66.0 | 70.5 | 2145.0 |
8 | 24 | Simonetto Alessio | 2014 | 2091 | ITA | 7.0 | 59.0 | 61.0 | 1989.1 | |
9 | 10 | FM | Eden James | 2176 | 2235 | FRA | 6.5 | 68.0 | 72.5 | 2170.3 |
10 | 19 | Dobboletta Alex | 2041 | 2163 | ITA | 6.5 | 64.5 | 69.0 | 2127.3 | |
11 | 9 | Bergamasco Tommaso | 2180 | 2172 | ITA | 6.5 | 64.5 | 68.5 | 2106.6 | |
12 | 7 | IM | Zimina Olga | 2299 | 2190 | ITA | 6.5 | 61.0 | 65.0 | 2124.5 |
13 | 18 | Menichelli Alessandro | 2044 | 2088 | ITA | 6.5 | 58.0 | 62.0 | 2051.8 | |
14 | 11 | Pedini Dario | 2142 | 2091 | ITA | 6.0 | 61.5 | 65.5 | 2054.6 | |
15 | 22 | Szente Varga Fruzsina | 2033 | 2054 | HUN | 6.0 | 58.5 | 62.0 | 2017.7 | |
16 | 21 | Rago Riccardo | 2038 | 2050 | ITA | 6.0 | 57.0 | 61.0 | 2014.1 | |
17 | 25 | Giovannini Roberto | 2003 | 1976 | ITA | 6.0 | 56.5 | 58.5 | 1939.9 | |
18 | 29 | Pierantozzi Stanislao | 1903 | 1947 | ITA | 6.0 | 54.5 | 57.5 | 1911.1 | |
19 | 28 | Orfini Nicolo` | 1937 | 1912 | ITA | 6.0 | 52.0 | 53.0 | 1876.3 | |
20 | 31 | Patrignani Tiziano | 1893 | 2127 | ITA | 5.5 | 64.5 | 69.5 | 2127.2 | |
21 | 16 | Mkrtchyan Albert Gh. | 2066 | 1958 | ARM | 5.5 | 55.0 | 59.0 | 1958.1 | |
22 | 38 | Gemma Dario | 1804 | 2017 | ITA | 5.0 | 57.0 | 61.0 | 2045.5 | |
23 | 15 | Di Donatantonio Franco | 2095 | 1928 | ITA | 5.0 | 56.0 | 59.0 | 1956.5 | |
24 | 17 | Di Matteo Giovanni | 2058 | 1865 | ITA | 5.0 | 54.0 | 56.0 | 1893.6 | |
25 | 14 | Voltolini Mario | 2110 | 1869 | ITA | 5.0 | 53.0 | 56.5 | 1897.5 | |
26 | 34 | Merighi Yasin | 1826 | 1821 | ITA | 5.0 | 52.5 | 53.5 | 1893.2 | |
27 | 40 | Pierantozzi Matteo | 1763 | 1845 | ITA | 5.0 | 51.0 | 52.0 | 1874.2 | |
28 | 51 | Santinelli Michele | 1738 | 1757 | ITA | 5.0 | 48.0 | 49.0 | 1757.3 | |
29 | 23 | Ciavarra Luigi | 2025 | 1917 | ITA | 4.5 | 56.5 | 57.5 | 1981.9 | |
30 | 33 | Spilli Andrea | 1861 | 1789 | ITA | 4.5 | 53.0 | 55.0 | 1853.5 | |
31 | 46 | Biagiotti Tomas | 1596 | 1719 | ITA | 4.5 | 45.0 | 46.0 | 1783.5 | |
32 | 45 | Ciaramella Lorenzo | 1624 | 1708 | ITA | 4.5 | 44.0 | 45.0 | 1773.0 | |
33 | 26 | Bottega Antonio | 1980 | 1861 | ITA | 4.0 | 57.0 | 61.0 | 1963.3 | |
34 | 35 | Spanos Nomikos | 1823 | 1819 | GRE | 4.0 | 55.5 | 59.5 | 1921.2 | |
35 | 39 | Sarti Paolo | 1799 | 1781 | ITA | 4.0 | 50.0 | 51.0 | 1883.1 | |
36 | 41 | Grimaldi Angela Flavia | 1751 | 1771 | ITA | 4.0 | 48.0 | 50.0 | 1872.5 | |
37 | 44 | Zambianchi Lino | 1634 | 1569 | ITA | 4.0 | 47.0 | 48.0 | 1718.1 | |
38 | 49 | Piangerelli Michele | 1286 | 1579 | ITA | 3.5 | 48.5 | 49.5 | 1771.5 | |
39 | 48 | Serafini Diego | 1342 | 1431 | ITA | 2.5 | 46.5 | 47.5 | 1726.7 | |
40 | 47 | palmieri giancarlo | 1440 | 1305 | ITA | 1.0 | 45.0 | 47.0 | 1688.2 | |
41 | 12 | Bracali Andrea(W) | 2137 | 0 | ITA | 0.0 | 37.5 | 38.5 | 0.0 | |
42 | 13 | Maggi Fabrizio(W) | 2130 | 0 | ITA | 0.0 | 37.5 | 38.5 | 0.0 | |
43 | 20 | Vasquez Otazu Michael(W) | 2040 | 0 | ITA | 0.0 | 37.5 | 38.5 | 0.0 | |
44 | 27 | Piccioli Lorenzo(W) | 1953 | 0 | ITA | 0.0 | 37.5 | 38.5 | 0.0 | |
45 | 30 | Belemmi Marco(W) | 1897 | 0 | ITA | 0.0 | 37.5 | 38.5 | 0.0 | |
46 | 32 | Bossoni Mario(W) | 1871 | 0 | ITA | 0.0 | 37.5 | 38.5 | 0.0 | |
47 | 36 | Da Forno Roberto(W) | 1808 | 0 | ITA | 0.0 | 37.5 | 38.5 | 0.0 | |
48 | 37 | Recchi Antonio(W) | 1807 | 0 | ITA | 0.0 | 37.5 | 38.5 | 0.0 | |
49 | 42 | Picchi Darina Francesca(W) | 1713 | 0 | ITA | 0.0 | 37.5 | 38.5 | 0.0 | |
50 | 43 | Gradari Stefano(W) | 1663 | 0 | ITA | 0.0 | 37.5 | 38.5 | 0.0 | |
51 | 50 | nessuno | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 37.5 | 38.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |