Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | NC | DI SANTE Alessandro | 1226 | 1750 | ITA | 5.5 | 0.0 | 19.0 | 16.75 | 1225.7 |
2 | 23 | NC | CAMPOFILONI ARMANDO | 1169 | 1552 | ITA | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 14.00 | 1337.0 |
3 | 18 | NC | PIANGERELLI MICHELE | 1299 | 1454 | ITA | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 16.50 | 1376.2 |
4 | 15 | NC | MERIEM BENZIANE NIZAR | 1381 | 1397 | ITA | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 14.75 | 1443.7 |
5 | 21 | NC | GABBANELLI ANACLETO | 1216 | 1559 | ITA | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 12.00 | 1342.0 |
6 | 24 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1134 | 1470 | ITA | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 13.00 | 1375.7 |
7 | 3 | NC | BONDANELLI FRANCESCO | 1440 | 1340 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 11.50 | 1417.2 |
8 | 22 | NC | ARIELLI ANDREA | 1188 | 1460 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 11.50 | 1321.3 |
9 | 26 | NC | MARZETTI ANDREA | 1116 | 1436 | ITA | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 8.75 | 1223.0 |
10 | 25 | NC | CICCALE' Giulia | 1132 | 1353 | ITA | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 7.00 | 1340.3 |
11 | 16 | NC | PENE ANDREI CRISTIAN | 1371 | 1306 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 7.50 | 1351.6 |
12 | 9 | NC | GIAMMARCO Giovanni | 1440 | 1289 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 7.00 | 1349.8 |
13 | 11 | NC | CAPPELLA Francesca | 1422 | 1224 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 6.00 | 1322.2 |
14 | 27 | NC | SERAFINI TOMMASO | 1009 | 1309 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 6.50 | 1231.4 |
15 | 12 | NC | PERTICARARI ANDREA | 1404 | 1170 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 6.00 | 1332.2 |
16 | 8 | NC | GIACINTI FEDERICA | 1440 | 1346 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 4.50 | 1205.2 |
17 | 17 | NC | WILLI JACOPO | 1350 | 1389 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 4.00 | 1069.5 |
18 | 13 | NC | PAOLUCCI GIACOMO | 1401 | 1231 | ITA | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 5.75 | 1409.2 |
19 | 19 | NC | GIACINTI ALESSANDRO | 1258 | 1198 | ITA | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 3.50 | 1302.2 |
20 | 2 | NC | SERAFINI Pedro | 1440 | 1243 | ITA | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 3.50 | 1229.8 |
21 | 4 | NC | BONDANELLI GIULIA | 1440 | 1250 | ITA | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 3.50 | 1212.3 |
22 | 10 | NC | POPA DENIS | 1440 | 1168 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 2.00 | 1170.8 |
23 | 6 | NC | FALCINELLI MATTIA | 1440 | 1098 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 1.50 | 1094.4 |
24 | 5 | NC | CAMPOFILONI GIOVANNI | 1440 | 529 | ITA | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 0.50 | 1344.6 |
25 | 7 | NC | FALCINELLI MIRKO | 1440 | 579 | ITA | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 1.00 | 1360.0 |
26 | 1 | 3N | FERRETTI Elia(W) | 1557 | 0 | ITA | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 0.0 |
27 | 14 | NC | SPARVOLI GIULIA(W) | 1383 | 0 | ITA | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |