Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | BONTEMPI Piero | 2366 | 2636 | ITA | AN | 5.0 | 14.0 | 16.0 | 1887.6 |
2 | 4 | CN | MENICHELLI Alessandro | 1975 | 2042 | ITA | MC | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 1784.6 |
3 | 7 | CN | PAGANO Sergio | 1889 | 2025 | ITA | RM | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 1665.0 |
4 | 6 | 1N | SANTINELLI Michele | 1904 | 2460 | ITA | AP | 4.0 | 12.5 | 13.0 | 1494.5 |
5 | 2 | M | ROTONI Matteo | 2053 | 2044 | ITA | MC | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 1866.0 |
6 | 5 | CN | BUONANNO Raffaele | 1963 | 1823 | ITA | NA | 3.5 | 12.0 | 12.5 | 1614.2 |
7 | 9 | 1N | LATTANZI Matteo | 1809 | 1617 | ITA | MC | 3.5 | 10.5 | 11.0 | 1513.4 |
8 | 10 | 1N | DELLA MORA David | 1781 | 1761 | ITA | MC | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1808.5 |
9 | 14 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1694 | 1773 | ITA | AN | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1801.4 |
10 | 8 | 1N | PELAGALLI Marco | 1839 | 1829 | ITA | MC | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1533.5 |
11 | 15 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1666 | 1606 | ITA | MC | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1673.0 |
12 | 12 | 1N | CARDONA Alberto | 1726 | 1580 | ITA | MC | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1710.8 |
13 | 3 | CN | GIACOMETTI Carlo | 2038 | 1707 | ITA | AN | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1670.0 |
14 | 11 | 1N | NAGNI Marco | 1744 | 1505 | ITA | AN | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1645.4 |
15 | 17 | 2N | NAVARRA Stefano | 1555 | 1488 | ITA | RM | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 1590.4 |
16 | 31 | NC | ARIELLI ANDREA | 1269 | 1665 | ITA | MC | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 1615.8 |
17 | 13 | 1N | DORICI Alice | 1717 | 1600 | ITA | MC | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1807.6 |
18 | 16 | 3N | AJDARPASIC HAZBO | 1580 | 1543 | ITA | MC | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 1434.0 |
19 | 29 | NC | MERIEM BENZIANE NIZAR | 1374 | 1547 | ITA | FM | 2.5 | 8.5 | 9.0 | 1384.0 |
20 | 27 | NC | PIANGERELLI MICHELE | 1410 | 1599 | ITA | MC | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 1472.0 |
21 | 33 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1074 | 1501 | ITA | MC | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1554.0 |
22 | 26 | NC | AMICUCCI Michele | 1410 | 1595 | ITA | AN | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 1563.4 |
23 | 18 | 2N | ANGELONI Alessandro | 1547 | 1727 | ITA | AN | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 1641.6 |
24 | 19 | NC | BENI VALERIO | 1440 | 1558 | ITA | MC | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1646.6 |
25 | 28 | NC | PERTICARARI ANDREA | 1383 | 1507 | ITA | MC | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 1341.6 |
26 | 32 | NC | GABBANELLI ANACLETO | 1236 | 1303 | ITA | AN | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1468.5 |
27 | 30 | NC | BORESTA SOFIA | 1350 | 1464 | ITA | AN | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1409.8 |
28 | 25 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1433 | 1503 | ITA | FM | 1.5 | 12.0 | 14.0 | 1692.8 |
29 | 21 | NC | MARTINI alessandro | 1440 | 1353 | ITA | MC | 1.0 | 11.0 | 11.5 | 1510.2 |
30 | 22 | NC | MULINARI Ludovica | 1440 | 864 | ITA | MC | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1775.0 |
31 | 24 | NC | ZAGAGLIA Matteo | 1440 | 816 | ITA | MC | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 1560.3 |
32 | 20 | NC | BORDONI Leonardo | 1440 | 1248 | ITA | MC | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 1367.4 |
33 | 23 | NC | SPARVOLI Giulia | 1440 | 762 | ITA | MC | 0.0 | 10.5 | 12.5 | 1680.2 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |