Ultimo Matto dell'anno 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BCM | DI DONATANTONIO Franco | 2054 | 2183 | PE | 6.0 | 27.0 | 30.0 | 1873.7 | 1815.7 | |
2 | 3 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1961 | 1991 | AP | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 1733.4 | 1846.1 | |
3 | 5 | CCM | SUPPA Ercole | 1857 | 2022 | TE | 5.5 | 27.0 | 28.0 | 1787.0 | 1797.0 | |
4 | 8 | E2N | GISMONDI Mario | 1769 | 1882 | MC | 5.0 | 24.0 | 27.0 | 1724.0 | 1760.6 | |
5 | 6 | D1N | SANTINELLI Michele | 1850 | 1882 | MC | 4.5 | 25.0 | 25.0 | 1777.6 | 1665.9 | |
6 | 1 | CCM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | 1857 | FM | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 1730.4 | 1829.7 | |
7 | 11 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1676 | 1701 | AP | 4.0 | 23.5 | 24.5 | 1651.3 | 1684.4 | |
8 | 9 | DCM | SANTURBANO Maria Vincenza | 1738 | 1639 | TE | 3.5 | 24.5 | 25.5 | 1638.6 | 1765.0 | |
9 | 12 | F3N | DI SABATINO Stefano | 1476 | 1565 | TE | 3.5 | 19.0 | 19.0 | 1576.7 | 1516.6 | |
10 | 17 | FNC | TOLI Arben | 1440 | 1581 | AP | 3.0 | 24.0 | 26.5 | 1670.7 | 1726.7 | |
11 | 16 | FNC | KELI Artur | 1440 | 1647 | AP | 3.0 | 24.0 | 24.0 | 1737.4 | 1616.9 | |
12 | 13 | FNC | PALESTINI Arsen | 1452 | 1688 | AP | 3.0 | 23.0 | 23.0 | 1764.1 | 1582.6 | |
13 | 7 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1811 | 1538 | AP | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 1583.0 | 1638.4 | |
14 | 10 | E2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1703 | 1611 | AN | 3.0 | 20.5 | 20.5 | 1661.3 | 1566.0 | |
15 | 4 | CCM | GIOBBI Costantino | 1927 | 1618 | TE | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 1611.0 | 1536.0 | |
16 | 18 | GNC | LUCIANI Marco | 1377 | 1553 | AP | 2.5 | 20.0 | 23.0 | 1681.6 | 1607.6 | |
17 | 14 | FNC | COLONNELLA EMANUELE | 1440 | 1380 | AP | 1.0 | 22.5 | 22.5 | 1703.6 | 1554.6 | |
18 | 15 | FNC | GIANLOMBARDO Emanuele | 1440 | 799 | AP | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 1612.6 | 1627.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )