Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11CM DI DONATANTONIO Franco 21262362ITA19.0 74.0 83.0 1939.7
23CM Di Matteo Giovanni 20462007ITA15.0 81.0 87.0 1849.1
3131N Lattanzi Matteo 15681957ITA15.0 65.0 65.0 1799.4
45CM SUPPA Ercole 20122099ITA14.0 77.0 84.0 1940.9
591N Santinelli Michele 19071982ITA12.0 79.0 82.0 1932.3
67CM Marozzi Giovanni 19151800ITA12.0 75.0 81.0 1749.6
74CM Fioravanti Diego 20391854ITA12.0 65.0 73.0 1803.9
88CM Doric Senad 19091930ITA11.0 85.0 85.0 1880.4
920NC PALESTINI Piera 14051707ITA11.0 52.0 52.0 1657.1
106CM PIERANTOZZI Stanislao 19821841ITA10.0 81.0 90.0 1841.0
112CM Ceccarini Marco 20561906ITA10.0 71.0 80.0 1906.3
1210CM FIORAVANTI Emidio 18191661ITA10.0 56.0 62.0 1660.9
1311CM SANTURBANO Maria Vincenza 18071693ITA 9.0 73.0 79.0 1743.4
14122N DE ANGELIS Stefano 17431703ITA 9.0 57.0 57.0 1752.7
15163N LIBETTI Francesco 14401601ITA 9.0 49.0 49.0 1601.4
16143N PALESTINI Arsen 15641540ITA 8.0 51.0 51.0 1590.1
17152N CARDOLA Luca 15601587ITA 7.0 59.0 62.0 1689.3
18172N TACCIA Maurizio 14401605ITA 6.0 70.0 73.0 1762.6
1919NC TRANI RICCARDO 14401228ITA 3.0 53.0 53.0 1536.6
2018NC TRANI BRUNO 1440781ITA 0.0 63.0 66.0 1581.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )