XII Semilampo LA FORTEZZA
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing at round 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 7 D1N DORIC Senad 1842 1691ITA AN 6.5 26.0 28.5
2 3 D1N FAINI Marco 1971 2014ITA AN 5.5 29.5 31.5
3 2 Cxx MAYKA Bohdan 2033 1976ITA PG 5.5 28.5 31.5
4 8 D1N SANTINELLI Michele 1832 1949ITA MC 5.0 27.0 29.0
5 11 E1N RICCI Alessio 1760 1720ITA AN 5.0 24.5 27.5
6 4 C1N SUBISSATI Massimo 1907 1429ITA PU 5.0 22.0 23.5
7 9 D1N ACCIAIOLI Fabio 1814 1775ITA PU 4.5 29.5 32.5
8 35 xxC ANTONINI FRANCO 0 1844ITA PU 4.5 29.0 32.5
9 19 FNC CARDINALI Luca 1554 1578ITA PG 4.5 27.0 29.5
10 13 D1N REFI Roberto 1748 1339ITA AN 4.5 26.0 29.0
11 12 E1N RECCHI Antonio 1754 1674ITA AN 4.5 25.5 27.5
12 5 D1N BRUGLIA Orlando 1881 1539ITA AN 4.5 25.0 28.5
13 21 FNC ZACCAGNI Francesco 1524 1559ITA PG 4.5 24.5 26.0
14 16 F2N MONDAINI Roberto 1599 1304ITA AN 4.5 23.0 26.0
15 1 CMA ROTONI Matteo 2059 1750ITA AN 4.0 28.0 32.0
16 17 F1N CIRELLI Alessandro 1572 1361ITA PU 4.0 24.0 24.5
17 23 FNC BIAGIOTTI Tomas 1479 1304ITA PU 4.0 22.5 24.0
18 27 NC ROSETTI Roberto 1440 1218ITA 4.0 21.5 22.0
19 20 F2N ANGELONI Alessandro 1553 907ITA AN 4.0 20.0 21.5
20 14 E2N MARINUCCI Johnny 1661 1154ITA MC 3.5 24.0 26.0
21 24 A VINO Andrea 1446 1213ITA PU 3.5 23.0 25.0
22 10 ECM FRATINI Mauro 1760 1118ITA MC 3.5 21.0 23.0
23 22 FNC PALESTINI Piera 1512 1119ITA MC 3.5 20.0 22.0
24 18 F1N MARCHETTI Michael 1557 1210ITA AN 3.0 27.5 29.5
25 29 A CONTI Lorenzo 1428 1194ITA AN 3.0 25.0 26.5
26 30 FNC NACCIARITI Juri 1422 1128ITA AN 3.0 24.0 26.5
27 15 E1N FAINI Ivano 1637 1106ITA AN 3.0 22.0 23.5
28 26 FNC FRANCIONI Fabio 1440 1043ITA AN 3.0 20.5 21.0
29 32 GNC SERAFINI Matteo 1242 977ITA PU 3.0 17.0 18.5
30 34 FNC AMICUCCI MICHELE 0 1069ITA AN 3.0 17.0 18.5
31 41 xx2 POCOGNOLI GIANFRANCO 0 1451ITA AN 2.5 24.5 26.0
32 40 A PENNACCHIONI IVO 0 1187ITA AN 2.5 20.0 21.5
33 33 GNC ANTONELLI Lorenzo 1221 786ITA AN 2.5 15.0 16.0
34 31 A SERAFINI Pedro 1326 1176ITA PU 2.0 22.5 25.5
35 25 A CARLETTI Alessandro 1440 1134ITA 2.0 20.0 21.5
36 28 FNC SOREANU Giovanna 1440 761ITA 2.0 18.5 20.5
37 42 A RENZI ANASTASIA 0 486ITA PU 2.0 18.0 18.5
38 43 A SCATTOLINI CAIO 0 676ITA PU 2.0 17.5 19.0
39 39 A KABIR Shahrer 0 681ITA 2.0 17.0 17.5
40 36 A FANESI RICCARDO 0 648ITA AN 2.0 15.0 16.0
41 37 A GARA Louay(W) 0 882ITA 1.0 18.5 19.0
42 38 A GARA Oudey 0 0ITA 1.0 17.5 19.0
43 6 D1N BYE(W) 1881 0ITA AN 0.0 16.5 17.5

Generated by Vega
Linux version

( Cookie policy e privacy )