Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
14M RAGO Riccardo 20382259ITA 6.0 0.0 31.0 26.00 1902.0
21FM BONTEMPI Piero 23752096ITA 5.5 0.0 32.5 24.00 1986.7
39CM DORIC Senad 19092124ITA 5.0 0.0 31.5 20.50 1931.3
4101N SANTINELLI Michele 19071965ITA 5.0 0.0 27.5 18.75 1866.1
55CM OCCHIPINTI GIUSEPPE 20001800ITA 5.0 0.0 24.5 16.00 1800.0
63CM VASQUEZ Otazu Michael 20411964ITA 4.5 0.0 29.5 16.75 1883.0
72M FOGLIA Maurizio 21381972ITA 4.5 0.0 29.5 16.25 1920.3
86CM MENICHELLI Alessandro 19941892ITA 4.5 0.0 24.5 14.25 1798.1
9191N LATTANZI Matteo 15681985ITA 4.0 0.0 30.0 16.00 1827.1
10152N MARINUCCI Johnny 17321846ITA 4.0 0.0 25.0 10.00 1737.9
11121N RAMINI Luigi 18221753ITA 4.0 0.0 24.5 11.00 1763.3
12131N PALMIZI Alessandro 18141776ITA 4.0 0.0 24.5 10.00 1784.3
13111N PELAGALLI Marco 18401918ITA 3.5 0.0 32.0 14.75 1899.7
1425NC PE ANDREA 14401857ITA 3.5 0.0 26.5 9.75 1752.6
15182N ZINGARETTI Primo 15731628ITA 3.5 0.0 20.5 6.75 1606.9
1681N GIAMPAOLETTI Andrea 19111553ITA 3.5 0.0 18.5 8.00 1625.9
1771N RICCI Alessio 19641640ITA 3.0 0.0 24.5 8.00 1713.7
18171N MARCHETTI Michael 16521623ITA 3.0 0.0 22.5 7.50 1650.3
1924NC LANCIONI LUCA 14401535ITA 3.0 0.0 21.0 5.00 1569.7
20213N AJDARPASIC HAZBO 15421521ITA 3.0 0.0 18.0 6.00 1470.7
2126NC ROTATONI NICOLO 14401563ITA 2.5 0.0 23.0 7.25 1641.4
22141N DELLA MORA David 17851559ITA 2.5 0.0 22.5 4.25 1588.6
23203N BONCI DIEGO 15601532ITA 2.5 0.0 21.0 3.75 1549.3
24162N POCOGNOLI GIANFRANCO 17131555ITA 2.5 0.0 19.0 4.25 1540.3
2527NC NACCIARRITI Juri 12821501ITA 2.0 0.0 22.5 5.50 1610.9
2623NC FERRARESE DELLA ROVERE FABRIZIO 14401510ITA 2.0 0.0 21.0 2.50 1582.7
2722NC BENI VALERIO 14401446ITA 2.0 0.0 20.0 5.25 1600.7
2828NC YEROKHYNA Tatiana 1155779UKR 0.0 0.0 19.0 0.00 1548.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )