U16-Qualificazione-20151213-MC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 1729 | MC | 4.5 | 16.0 | 1362.6 | |
2 | 10 | NC | SYED DANISH | 1419 | 1571 | PG | 4.0 | 17.0 | 1331.0 | |
3 | 17 | NC | FRINGUELLI Maria Benedetta | 1299 | 1667 | MC | 4.0 | 14.5 | 1427.4 | |
4 | 20 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1080 | 1641 | MC | 4.0 | 13.0 | 1401.0 | |
5 | 18 | NC | PICCOLI LOREN | 1246 | 1560 | MC | 3.5 | 13.0 | 1411.2 | |
6 | 3 | NC | CALLIGARI FRANCESCO | 1440 | 1399 | AN | 3.0 | 16.0 | 1327.2 | |
7 | 16 | NC | MERIEM BENZIANE Nizar | 1350 | 1425 | FM | 3.0 | 14.5 | 1353.0 | |
8 | 13 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1368 | 1445 | AN | 3.0 | 13.0 | 1373.0 | |
9 | 14 | NC | RUMYANTSEV MAYA | 1356 | 1486 | AN | 3.0 | 12.5 | 1413.6 | |
10 | 15 | NC | SCANO MARIA CHIARA | 1356 | 1440 | AN | 3.0 | 10.5 | 1368.0 | |
11 | 11 | NC | ALPINI WALTER | 1389 | 1314 | MC | 2.0 | 14.0 | 1386.2 | |
12 | 7 | NC | PASQUALONI MARCO | 1440 | 1276 | MC | 2.0 | 13.0 | 1348.2 | |
13 | 9 | NC | PICCOLI DENNIS | 1440 | 1259 | MC | 2.0 | 13.0 | 1331.4 | |
14 | 2 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 1282 | AN | 2.0 | 12.0 | 1353.8 | |
15 | 8 | NC | PIANGERELLI MICHELE | 1440 | 1245 | AN | 2.0 | 11.0 | 1316.6 | |
16 | 19 | NC | FERMANI ALESSANDRO | 1194 | 1355 | MC | 2.0 | 8.0 | 1427.4 | |
17 | 6 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 1097 | MC | 1.0 | 11.5 | 1337.4 | |
18 | 4 | NC | LAMPONI RICCARDO | 1440 | 1156 | MC | 1.0 | 10.5 | 1396.2 | |
19 | 5 | NC | LUCENTINI LUDOVICO | 1440 | 981 | MC | 0.5 | 9.5 | 1347.0 | |
20 | 12 | NC | SERENELLI RUDY | 1377 | 1025 | MC | 0.5 | 7.5 | 1390.8 |
elenco qualificati
Punti Cat NAME Sex | Rtg Prov
--------------------------------------------------------------------------------------
U16 A 4.5 2N LATTANZI MATTEO m | 1449 MC
U16 A 3.5 NC PICCOLI LOREN m | 1246 MC
U14 C 2.0 NC PASQUALONI MARCO m | 1440 MC
U14 C 4.0 NC FRINGUELLI MARIA BEN f | 1299 MC
U12 G 4.0 NC SYED DANISH m | 1419 PG
U12 G 4.0 NC SEGHETTA GIULIA f | 1080 MC
U10 P 2.0 NC ALPINI WALTER m | 1389 MC
U10 P 2.0 NC BORESTA SOFIA f | 1440 AN
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )