U16-Qualificazione-AN-25-01-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 1798 | MC | 4.5 | 13.0 | 14.5 | 1431.6 | |
2 | 1 | NC | DI VINCENZO Nicolo' | 1479 | 1667 | PU | 4.0 | 14.5 | 15.5 | 1427.4 | |
3 | 19 | NC | SERAFINI Jacopo | 1419 | 1690 | PU | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 1450.2 | |
4 | 18 | NC | FALAPPA Elisa | 1419 | 1664 | AN | 4.0 | 12.0 | 14.5 | 1423.8 | |
5 | 8 | NC | CONTI Lorenzo | 1440 | 1569 | AN | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 1419.6 | |
6 | 3 | NC | AGOSTINELLI GIANMARCO | 1440 | 1495 | AN | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1423.2 | |
7 | 21 | NC | CICETTI Andrea | 1359 | 1502 | AN | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1429.8 | |
8 | 6 | NC | BORTONE Elisa | 1440 | 1520 | AN | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1447.8 | |
9 | 15 | NC | PIZZI Simone | 1440 | 1502 | AN | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1429.8 | |
10 | 7 | NC | BUCCHI Stefano | 1440 | 1508 | AN | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1435.8 | |
11 | 16 | NC | SANTARELLI MICHELE | 1440 | 1520 | AN | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1447.8 | |
12 | 14 | NC | PETRUCCI NICOLA | 1440 | 1512 | AN | 3.0 | 10.0 | 10.5 | 1440.0 | |
13 | 11 | NC | MARCANTOGNINI Sofia | 1440 | 1436 | AN | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 1435.8 | |
14 | 13 | NC | MAURO SOFIA | 1440 | 1442 | AN | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 1442.4 | |
15 | 2 | NC | PIERUCCI Michele | 1452 | 1348 | AN | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1419.6 | |
16 | 17 | NC | SILVESTRINI Margherita | 1440 | 1247 | AN | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1440.0 | |
17 | 5 | NC | BATTISTELLI Ettore | 1440 | 1368 | AN | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1440.0 | |
18 | 22 | NC | BIANCOSPINO Arianna | 1440 | 1113 | AN | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1434.8 | |
19 | 9 | NC | GAMBELLA Alessio | 1440 | 1283 | AN | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 1431.6 | |
20 | 10 | NC | HILAJ Davide | 1440 | 1275 | AN | 1.5 | 11.0 | 13.0 | 1423.8 | |
21 | 12 | NC | MAROCCHI Alessandro | 1440 | 1131 | AN | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1452.8 | |
22 | 23 | NC | D'EMILIO ANDREA | 1440 | 640 | AN | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 1440.0 | |
23 | 4 | NC | BAMBINI Giorgio | 1440 | 640 | AN | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 1440.0 |
elenco Qualificati :
Cat NAME Sex | Rtg Prov
---------------------------------------------------------------------------
A 3N LATTANZI MATTEO m | 1398 ITA
A NC BUCCHI STEFANO m | 1440 ITA
A NC BORTONE ELISA f | 1440 ITA
C NC CONTI LORENZO m | 1440 ITA
C NC FALAPPA ELISA f | 1419 ITA
G NC DI VINCENZO NICOLO' m | 1479 ITA
P NC PETRUCCI NICOLA m | 1440 ITA
P NC MARCANTOGNINI SOFIA f | 1440 ITA
B NC MAURO SOFIA f | 1440 ITA
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )