FESTA DEGLI SCACCHI 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BMA | PEDINI Dario | 2243 | 2171 | 6.0 | 29.5 | 32.5 | 1862.1 | ||
2 | 4 | CMA | RAGO Riccardo | 2184 | 2226 | 6.0 | 28.5 | 31.5 | 1917.1 | ||
3 | 1 | AGM | ROMBALDONI Axel | 2483 | 2034 | 5.5 | 28.5 | 32.0 | 1803.7 | ||
4 | 5 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michael | 1908 | 1940 | 5.5 | 28.0 | 31.5 | 1709.6 | ||
5 | 14 | E1N | CRISTICCHIA Matteo | 1641 | 1931 | 5.5 | 23.0 | 24.5 | 1700.7 | ||
6 | 2 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 2064 | TE | 5.0 | 30.5 | 33.5 | 1906.0 | |
7 | 7 | xxxx | GIULIANELLI Bruno | 1800 | 1905 | AN | 5.0 | 26.5 | 28.0 | 1747.1 | |
8 | 52 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 1842 | MC | 5.0 | 22.0 | 23.5 | 1569.0 | |
9 | 9 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 1620 | AN | 4.5 | 24.5 | 25.5 | 1518.0 | |
10 | 10 | E1N | PIZZICOTTI Virginia | 1709 | 1725 | 4.5 | 24.0 | 25.5 | 1623.1 | ||
11 | 20 | F2N | SERLONI Ludovico | 1548 | 1660 | 4.5 | 23.5 | 25.5 | 1557.7 | ||
12 | 21 | F3N | MASERA Lorenzo | 1509 | 1696 | AN | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 1594.3 | |
13 | 40 | F3N | CONTI Lorenzo | 1428 | 1611 | 4.5 | 20.5 | 22.0 | 1509.3 | ||
14 | 17 | F1N | CIRELLI Alessandro | 1572 | 1876 | 4.0 | 29.5 | 32.5 | 1826.1 | ||
15 | 18 | F3N | ANTONELLI Laura | 1560 | 1946 | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 1896.0 | ||
16 | 8 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | 1634 | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 1583.6 | ||
17 | 11 | E1N | PATRIGNANI Tiziano | 1677 | 1660 | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1610.4 | ||
18 | 19 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 1660 | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 1609.9 | ||
19 | 6 | CCM | ROVEDI Mauro | 1870 | 1569 | 4.0 | 21.5 | 21.5 | 1519.1 | ||
20 | 42 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 1519 | FM | 4.0 | 18.0 | 18.0 | 1469.1 | |
21 | 24 | FNC | ROVEDI Matteo | 1506 | 1479 | 4.0 | 16.0 | 17.5 | 1428.6 | ||
22 | 16 | F3N | FERRETTI Elia | 1590 | 1781 | 3.5 | 26.5 | 28.5 | 1781.4 | ||
23 | 12 | E2N | GIOVAGNETTI Chiara(W) | 1665 | 1738 | AN | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 1588.6 | |
24 | 26 | F3N | DI VINCENZO Nicolo' | 1491 | 1634 | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 1634.4 | ||
25 | 25 | FNC | RAZZI Nicola | 1503 | 1552 | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 1552.0 | ||
26 | 22 | F2N | PALMA Giorgio Maria | 1509 | 1520 | PU | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 1519.7 | |
27 | 13 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1661 | 1505 | MC | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1504.7 | |
28 | 51 | 3N | TERENZI ROBERTO | 1500 | 1627 | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1478.4 | ||
29 | 30 | NC | BERGIA Marco | 1440 | 1471 | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 1470.6 | ||
30 | 15 | F1N | GIOVAGNETTI Cesare(W) | 1593 | 1771 | AN | 3.0 | 26.0 | 27.5 | 1699.0 | |
31 | 39 | F2N | PECCI William | 1436 | 1519 | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 1569.0 | ||
32 | 29 | FNC | VINO Andrea | 1446 | 1494 | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 1544.1 | ||
33 | 28 | F2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 1510 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1559.6 | ||
34 | 27 | F3N | LAZZARO Elisa | 1479 | 1561 | AN | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 1611.1 | |
35 | 41 | FNC | NACCIARITI Juri | 1422 | 1445 | AN | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 1495.3 | |
36 | 47 | NC | FRINGUELLI Maria Benedetta | 1299 | 1425 | MC | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1474.7 | |
37 | 44 | GNC | PATRIGNANI Arnaldo | 1374 | 1436 | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1485.9 | ||
38 | 45 | NC | BATTISTONI MARCO | 1366 | 1424 | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1474.3 | ||
39 | 46 | Gxx | SERAFINI Pedro | 1326 | 1395 | 3.0 | 14.5 | 14.5 | 1445.0 | ||
40 | 23 | F3N | ZINGARETTI Primo | 1509 | 1449 | 2.5 | 25.5 | 27.5 | 1551.1 | ||
41 | 49 | GNC | SERAFINI Matteo | 1242 | 1401 | 2.5 | 23.0 | 26.0 | 1502.6 | ||
42 | 38 | FNC | SERAFINI Diego | 1437 | 1417 | 2.0 | 23.0 | 26.0 | 1575.1 | ||
43 | 37 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 1288 | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 1446.1 | ||
44 | 36 | xxx | RAZZI DIEGO | 1440 | 1329 | 2.0 | 20.5 | 20.5 | 1487.0 | ||
45 | 50 | GNC | ANTONELLI Lorenzo | 1221 | 1184 | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 1457.0 | ||
46 | 33 | GAIBINI Priscilla | 1440 | 1274 | 2.0 | 19.0 | 21.0 | 1432.0 | |||
47 | 43 | Fxx | PAGNINI Eloisa | 1410 | 1294 | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 1451.6 | ||
48 | 48 | FNC | PECCI Thomas | 1260 | 1308 | 2.0 | 17.5 | 17.5 | 1466.1 | ||
49 | 35 | xxx | PASQUALONI MARCO | 1440 | 1264 | 1.5 | 24.0 | 26.0 | 1494.3 | ||
50 | 32 | BORESTA Sofia | 1440 | 1304 | 1.5 | 23.5 | 26.5 | 1533.9 | |||
51 | 34 | NC | GALATOLO Samuele | 1440 | 1116 | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 1425.3 | ||
52 | 31 | BORESTA Giuseppe | 1440 | 652 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 1451.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD PESARO - ITA )