"L'ultimo MATTO dell'anno" 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BCM | DI DONATANTONIO Franco | 2068 | 2281 | 6.0 | 28.5 | 31.5 | 1971.7 | ||
2 | 2 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 2244 | 6.0 | 26.5 | 29.5 | 1935.3 | ||
3 | 3 | CCM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | 2100 | 5.5 | 28.5 | 32.5 | 1870.0 | ||
4 | 5 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2018 | 2059 | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1900.6 | ||
5 | 1 | BFM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2220 | 2049 | 5.0 | 24.0 | 26.0 | 1890.7 | ||
6 | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1938 | 2028 | 4.5 | 27.5 | 27.5 | 1926.0 | ||
7 | 19 | E2N | ANDREOZZI Francesco | 1626 | 1790 | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 1688.0 | ||
8 | 17 | E2N | CIRIOLO Lorenzo | 1647 | 1775 | 4.5 | 23.0 | 23.0 | 1672.9 | ||
9 | 7 | D1N | MENICHELLI Alessandro | 1970 | 1854 | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1804.0 | ||
10 | 8 | D1N | Andalon Gomez Carlos J | 1963 | 1959 | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 1908.9 | ||
11 | 6 | D1N | FAINI Marco | 1971 | 1941 | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 1890.9 | ||
12 | 11 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 1773 | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1723.0 | ||
13 | 9 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1961 | 1823 | 4.0 | 24.5 | 25.5 | 1773.3 | ||
14 | 13 | E2N | BRUNI EMILIANO | 1784 | 1751 | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 1800.9 | ||
15 | 12 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1811 | 1759 | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 1808.9 | ||
16 | 16 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1676 | 1682 | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 1731.7 | ||
17 | 20 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 1649 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1699.1 | ||
18 | 15 | E1N | PIZZICOTTI Virginia | 1709 | 1521 | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 1571.4 | ||
19 | 18 | E1N | FAINI Ivano | 1637 | 1632 | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 1681.9 | ||
20 | 21 | FNC | PALESTINI Piera | 1512 | 1589 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 1638.6 | ||
21 | 22 | F2N | CICCALE' Piero | 1434 | 1536 | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1585.6 | ||
22 | 25 | FNC | PALESTINI Arsen | 1380 | 1573 | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 1622.9 | ||
23 | 28 | GNC | CICCALE' Giulia | 1209 | 1512 | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1562.3 | ||
24 | 14 | E2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1752 | 1557 | 2.0 | 23.5 | 26.5 | 1714.7 | ||
25 | 27 | GNC | CIRIOLO Lucio | 1302 | 1394 | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 1551.7 | ||
26 | 26 | FNC | CIRIOLO Enrico | 1374 | 1350 | 2.0 | 17.5 | 17.5 | 1507.6 | ||
27 | 23 | F3N | LIBETTI Francesco | 1409 | 1230 | 1.0 | 18.0 | 18.0 | 1538.9 | ||
28 | 24 | F3N | SIMONETTI Yuri | 1409 | 709 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 1508.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )