U16-PROVINCIALE-MC-01-02-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 1829 | MC | 4.5 | 13.0 | 15.0 | 1463.4 | |
2 | 1 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1602 | 1699 | MC | 4.5 | 12.5 | 14.0 | 1332.6 | |
3 | 20 | NC | CAVALLARO MICHELE | 1395 | 1607 | MC | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1366.8 | |
4 | 22 | NC | CAPPELLA Francesca | 1350 | 1674 | MC | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 1434.0 | |
5 | 17 | NC | CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL | 1410 | 1567 | FM | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1327.2 | |
6 | 25 | NC | ARIELLI ANDREA | 1116 | 1462 | MC | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1461.8 | |
7 | 13 | NC | ROMITI RICCARDO | 1440 | 1526 | MC | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1454.4 | |
8 | 8 | NC | CERASUOLO DANIEL DAMIANO | 1440 | 1479 | MC | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 1407.0 | |
9 | 9 | NC | CERASUOLO NOEMI SOFIA | 1440 | 1429 | MC | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1357.2 | |
10 | 2 | NC | AGNETTI ALESSIO | 1440 | 1460 | MC | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1388.4 | |
11 | 21 | NC | TICA' Ludovico | 1362 | 1433 | MC | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 1432.5 | |
12 | 5 | NC | CAVALLARO ALESSANDRO | 1440 | 1410 | MC | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1410.0 | |
13 | 23 | NC | FRINGUELLI Maria Benedetta | 1299 | 1472 | MC | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1472.4 | |
14 | 3 | NC | BELARDINELLI ANDREA | 1440 | 1403 | MC | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 1403.4 | |
15 | 14 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1440 | 1322 | MC | 2.0 | 14.5 | 17.0 | 1394.4 | |
16 | 24 | NC | MESCHINI Eva | 1290 | 1362 | MC | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1434.0 | |
17 | 7 | NC | CELA KEVIN | 1440 | 1360 | MC | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 1431.6 | |
18 | 16 | NC | VENTRESINI GIORGIO MARIA | 1440 | 1303 | MC | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1375.2 | |
19 | 12 | NC | PERFETTO RICCARDO | 1440 | 1338 | MC | 2.0 | 9.5 | 9.5 | 1410.0 | |
20 | 6 | NC | CAVALLARO MARIA | 1440 | 1346 | MC | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 1418.4 | |
21 | 18 | NC | MERIEM BENZIANE NIZAR | 1410 | 1308 | FM | 1.5 | 12.5 | 14.5 | 1456.8 | |
22 | 10 | NC | LAMPONI RICCARDO | 1440 | 1152 | MC | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1392.0 | |
23 | 11 | NC | LUCENTINI LUDOVICO | 1440 | 1172 | MC | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1411.8 | |
24 | 15 | NC | SERENELLI RUDY | 1440 | 640 | MC | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 1440.0 | |
25 | 4 | NC | CAMPELLI LEONARDO(W) | 1440 | 640 | MC | 0.0 | 6.5 | 7.5 | 1440.0 |
elenco qualificati :
Cat NAME Sex | Rtg Prov Provincia
-------------------------------------------------------------------------------------
A 3N LATTANZI MATTEO m | 1398 ITA MC
A 1N CAPPELLA LEONARDO m | 1602 ITA MC
A NC CAVALLARO MICHELE m | 1395 ITA MC
C NC CAVALLARO ALESSANDRO m | 1440 ITA MC
C NC CAPPELLA FRANCESCA f | 1350 ITA MC
G NC ARIELLI ANDREA m | 1116 ITA MC
G NC FRINGUELLI MARIA BEN f | 1299 ITA MC
P NC CRUZ ESPINOSA LUIS A m | 1410 ITA FM
P NC CERASUOLO NOEMI SOFIA f | 1440 ITA MC
B NC LAMPONI RICCARDO m | 1440 ITA MC
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )