2 Memorial Gino Serafini 2015 Open Integrale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M | BORGIANI Flavio | 2165 | 2354 | MC | 4.5 | 13.5 | 16.5 | 1987.6 | |
2 | 2 | FM | BRANCALEONI Maurizio | 2211 | 2364 | RN | 4.5 | 11.5 | 13.5 | 1997.8 | |
3 | 7 | CM | ORFINI Nicolo' | 2080 | 2185 | TE | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 1944.8 | |
4 | 5 | CM | GREGORI Giacomo | 2108 | 2100 | AN | 4.0 | 13.0 | 16.0 | 1859.8 | |
5 | 4 | M | FOGLIA Maurizio | 2109 | 2064 | AN | 4.0 | 11.0 | 13.5 | 1824.4 | |
6 | 22 | 1N | RINAUDO Claudio | 1848 | 2031 | MC | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1882.2 | |
7 | 6 | CM | RINAUDO Sergio | 2087 | 2005 | MC | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1855.8 | |
8 | 10 | CN | PIERANTOZZI Stanislao | 2015 | 1896 | AP | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 1747.2 | |
9 | 8 | CM | GIACOMETTI Carlo | 2046 | 2036 | AN | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1887.4 | |
10 | 12 | CM | RICCI Alfredo | 1913 | 1918 | FE | 3.5 | 10.5 | 12.5 | 1768.8 | |
11 | 1 | FM | GROMOVS Sergejs | 2278 | 2076 | FG | 3.0 | 16.0 | 18.5 | 2004.2 | |
12 | 13 | CM | DI LASCIO Savino | 1891 | 1982 | BA | 3.0 | 14.0 | 14.5 | 1909.8 | |
13 | 24 | 1N | GIRI Giovanni | 1810 | 1843 | MC | 3.0 | 13.0 | 13.5 | 1770.8 | |
14 | 16 | 1N | MEDORINI Massimiliano | 1881 | 1842 | MC | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1769.6 | |
15 | 32 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1663 | 1928 | BN | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1856.0 | |
16 | 25 | 1N | MARCHETTI Michael | 1805 | 1883 | AN | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1810.8 | |
17 | 27 | 2N | BRUNI Emiliano | 1788 | 1791 | TE | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1718.6 | |
18 | 15 | 1N | RECCHI Antonio | 1885 | 1801 | AN | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1729.4 | |
19 | 14 | CM | PADOVANI Alessio | 1888 | 1972 | AN | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1778.5 | |
20 | 41 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1579 | 1851 | RN | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1779.0 | |
21 | 11 | 1N | SANTINELLI Michele | 1934 | 1767 | AP | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1767.0 | |
22 | 23 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1811 | 1816 | MC | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1815.8 | |
23 | 20 | 1N | SPILLI Andrea | 1863 | 1937 | AN | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 1841.5 | |
24 | 21 | CM | GUGLIELMI Dante | 1850 | 1918 | MC | 2.5 | 11.5 | 12.0 | 1822.5 | |
25 | 43 | 3N | CICCALE' Piero | 1547 | 1911 | MC | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1816.0 | |
26 | 44 | 3N | SCAGLIARINI Lara | 1516 | 1828 | FE | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1828.2 | |
27 | 31 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1665 | 1738 | MC | 2.5 | 8.5 | 9.0 | 1738.2 | |
28 | 30 | 2N | RANIERI Matteo(W) | 1680 | 1778 | FC | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1653.3 | |
29 | 9 | CM | RINAUDO Andrea | 2017 | 1787 | MC | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 1859.2 | |
30 | 18 | 1N | BRIFFAULT Philippe | 1874 | 1732 | AN | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 1732.3 | |
31 | 34 | 2N | SKRIJELY Edin | 1647 | 1749 | AN | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1821.2 | |
32 | 33 | 2N | BERNARDINI MARIO FULVIO | 1647 | 1612 | VA | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1683.8 | |
33 | 29 | 2N | BASSINI Massimo | 1680 | 1574 | PG | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1646.0 | |
34 | 28 | 2N | MONDAINI Roberto | 1686 | 1656 | AN | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1656.0 | |
35 | 39 | 2N | LATTANZI Matteo | 1615 | 1627 | MC | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1699.4 | |
36 | 35 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1641 | 1656 | AN | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1728.0 | |
37 | 38 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1618 | 1677 | AP | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1749.2 | |
38 | 46 | NC | CAPUANO Paolo | 1483 | 1567 | TR | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1638.8 | |
39 | 26 | 1N | PIERGENTILI Roberto | 1796 | 1626 | FM | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1698.4 | |
40 | 36 | 2N | LUPINI Michele | 1636 | 1591 | TR | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1662.6 | |
41 | 45 | 2N | CENSI Cesare | 1511 | 1540 | MC | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1539.8 | |
42 | 42 | 3N | BECCARINI GIACOMO | 1552 | 1653 | RI | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 1802.0 | |
43 | 52 | NC | SCAGLIARINI Massimo | 1284 | 1428 | FE | 1.5 | 11.0 | 13.0 | 1749.8 | |
44 | 17 | 1N | CAPITO' Mario | 1878 | 1439 | AN | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 1588.2 | |
45 | 37 | 2N | BORZI' Rosario | 1634 | 1669 | PU | 1.5 | 10.5 | 11.0 | 1818.0 | |
46 | 19 | 1N | MACCHINI Bruno | 1869 | 1503 | RM | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1590.0 | |
47 | 47 | NC | CERQUETTI EDOARDO | 1443 | 1487 | MC | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 1726.6 | |
48 | 49 | NC | NASINI RODOLFO | 1429 | 876 | MC | 1.0 | 9.0 | 9.5 | 1675.8 | |
49 | 40 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1605 | 858 | MC | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1657.8 | |
50 | 50 | 3N | MARVULLI Michele | 1407 | 1393 | PE | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 1632.6 | |
51 | 51 | NC | BATTISTONI MARCO | 1392 | 1252 | MC | 0.5 | 10.0 | 12.0 | 1617.6 | |
52 | 48 | NC | PICCOLI LOREN | 1440 | 893 | MC | 0.0 | 8.5 | 10.0 | 1692.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )