U16-Qualificazione-20150315-MC
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO Koya
1 16 NC FRINGUELLI MARIA BENEDETTA 1299 2241ITA MC 5.0 14.0 17.0 1440.6 5.00
2 35 3N LATTANZI Matteo 1398 2240ITA MC 5.0 13.5 15.5 1440.0 4.00
3 34 NC TARTUFOLI ALESSIO 1440 1652ITA MC 4.0 14.0 16.0 1411.8 3.00
4 30 NC PERFETTO RICCARDO 1440 1672ITA MC 4.0 13.0 15.0 1431.6 2.00
5 31 NC ROMITI RICCARDO 1440 1680ITA MC 4.0 12.0 13.0 1440.0 3.00
6 1 NC SCIABARRA' MASSIMO GERLAN 1443 1652ITA AP 4.0 12.0 13.0 1411.8 1.00
7 21 NC LIKEY REYHAN RICCARDO 1440 1516ITA MC 3.5 11.5 12.5 1366.8 1.50
8 9 NC CERQUETTI EDOARDO 1440 1475ITA MC 3.0 16.0 18.0 1403.4 1.00
9 18 NC GHERGO IVAN 1440 1419ITA MC 3.0 13.5 15.0 1347.0 1.00
10 17 NC GATTINI LUCA 1440 1504ITA MC 3.0 12.5 13.5 1431.6 0.00
11 4 NC BAIOCCO PIERPAOLO 1440 1512ITA MC 3.0 12.0 13.5 1440.0 0.00
12 13 NC CIRIBENI GIOVANNI 1440 1512ITA MC 3.0 12.0 13.0 1440.0 0.00
13 37 NC ARIELLI ANDREA 1116 1440ITA MC 3.0 11.5 13.5 1440.0 1.00
14 12 NC CINTI AIKO 1440 1447ITA MC 3.0 11.5 13.0 1375.2 1.00
15 32 NC SEGHETTA GIULIA 1440 1484ITA MC 3.0 11.5 12.5 1411.8 0.00
16 28 NC PASQUALONI MARCO 1440 1513ITA MC 3.0 11.0 12.5 1440.6 1.00
17 3 NC ANGELETTI DANIELE 1440 1512ITA MC 3.0 10.5 12.0 1440.0 1.00
18 11 NC CINGOLANI IRENE 1440 1512ITA MC 3.0 10.0 11.0 1440.0 0.00
19 8 NC CERASUOLO DANIEL DAMIANO 1440 1440ITA MC 2.5 10.0 11.0 1440.0 0.50
20 10 NC CESAREO EDOARDO 1440 1368ITA MC 2.0 14.0 16.0 1440.0 1.00
21 24 NC MARTINI FRANCESCO 1440 1360ITA MC 2.0 13.0 14.5 1431.6 0.00
22 2 NC ADAMI FRANCESCO 1440 1368ITA MC 2.0 12.0 13.0 1440.0 0.00
23 6 NC CANALETTI NICOLA(W) 1440 1440ITA MC 2.0 11.0 13.0 1440.0 1.00
24 29 NC PEPA SEBASTIANO 1440 1368ITA MC 2.0 11.0 12.0 1440.0 1.00
25 27 NC PAGNANINI MARCO 1440 1369ITA MC 2.0 11.0 11.0 1440.6 0.00
26 25 NC MAZZA MICHELE 1440 1304ITA MC 2.0 10.5 11.5 1375.8 0.00
27 26 NC MOBILI CIPRIAN 1440 1368ITA MC 2.0 10.0 11.5 1440.0 1.00
28 33 NC SINGH MANVIR 1440 1368ITA MC 2.0 10.0 10.0 1440.0 0.00
29 36 NC FRINGUELLI EVA MARIA 1440 1247ITA MC 2.0 9.5 10.5 1440.0 0.00
30 22 NC MALACCARI LUCA 1440 1247ITA MC 2.0 9.0 10.0 1440.0 0.00
31 14 NC CITTADINI GIAMPAOLO 1440 1291ITA MC 1.5 10.0 10.0 1440.0 0.00
32 23 NC MALACCARI RICCARDO 1440 1118ITA MC 1.5 8.5 9.0 1440.0 0.00
33 19 NC GRAMACCINI CLAUDIA 1440 1201ITA MC 1.0 11.0 11.0 1440.6 0.00
34 5 NC BRUNORI TOMMASO 1440 1200ITA MC 1.0 9.5 10.5 1440.0 0.00
35 7 NC CAPOZUCCA ELENA 1440 1200ITA MC 1.0 9.5 10.5 1440.0 0.00
36 20 NC LAMPONI RICCARDO 1440 1200ITA MC 1.0 9.5 9.5 1440.0 0.00
37 15 NC DE ANGELIS FRANCESCO 1440 640ITA MC 0.0 6.5 7.5 1440.0 0.00

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )