Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Brancaleoni Maurizio | 2209 | 2196 | ITA | 6.0 | 36.0 | 40.0 | 2002.6 |
2 | 1 | FM | Gromovs Sergejs | 2220 | 2313 | ITA | 6.0 | 36.0 | 39.5 | 2003.7 |
3 | 3 | M | Bonagura Stefano | 2204 | 2154 | ITA | 6.0 | 34.5 | 38.0 | 1960.6 |
4 | 7 | CM | Forlano Luigi | 1939 | 2028 | ITA | 5.0 | 33.5 | 37.0 | 1932.9 |
5 | 5 | CM | Di Chiara Mauro | 1981 | 1968 | ITA | 5.0 | 33.0 | 34.5 | 1872.8 |
6 | 6 | -- | Mkrtchyan Albert Gh. | 1960 | 1973 | ARM | 4.5 | 34.5 | 37.5 | 1930.4 |
7 | 11 | 1N | Ramini Luigi | 1801 | 1880 | ITA | 4.5 | 32.0 | 33.5 | 1836.5 |
8 | 4 | M | Rago Riccardo | 2046 | 2021 | ITA | 4.0 | 35.5 | 38.0 | 1971.3 |
9 | 8 | 1N | Amaranto Luca | 1885 | 1929 | ITA | 4.0 | 33.5 | 37.0 | 1929.4 |
10 | 10 | 1N | Cirelli Alessandro | 1825 | 1838 | ITA | 4.0 | 33.0 | 35.5 | 1888.4 |
11 | 9 | -- | Rindlisbacher Ernst | 1870 | 1873 | SUI | 4.0 | 30.5 | 32.0 | 1872.8 |
12 | 16 | 2N | Borzi' Rosario | 1663 | 1711 | ITA | 4.0 | 25.0 | 26.5 | 1711.1 |
13 | 18 | 2N | Bruschi Morvan | 1634 | 1643 | ITA | 3.5 | 25.5 | 27.0 | 1685.6 |
14 | 19 | 2N | Cesetti Egidio | 1634 | 1628 | ITA | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 1700.0 |
15 | 15 | 1N | Priori Luigi | 1680 | 1583 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 1707.8 |
16 | 12 | 1N | Ceccolini Riccardo(W) | 1769 | 1780 | ITA | 2.5 | 28.0 | 29.5 | 1684.8 |
17 | 13 | 1N | Loccisano Giuseppe(W) | 1756 | 1918 | ITA | 2.0 | 30.0 | 32.5 | 1918.3 |
18 | 21 | NC | VINCIONI Alberto | 1296 | 1421 | ITA | 2.0 | 27.0 | 29.5 | 1729.9 |
19 | 17 | 2N | Guerra Renzo | 1660 | 1450 | ITA | 2.0 | 25.0 | 27.0 | 1689.8 |
20 | 20 | 2N | Menato Nazario(W) | 1532 | 930 | ITA | 2.0 | 23.0 | 24.0 | 1730.4 |
21 | 14 | 1N | Cavezzana Davide(W) | 1716 | 1543 | ITA | 2.0 | 22.0 | 23.5 | 1701.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |