Campionato Regionale Marche 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CM | GIOBBI Costantino | 1865 | 2250 | 5.5 | 19.5 | 21.5 | 1848.8 | ||
2 | 6 | CM | FRATINI Mauro | 1865 | 2064 | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 1871.3 | ||
3 | 1 | CM | RINAUDO Andrea | 2089 | 1900 | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 1774.7 | ||
4 | 4 | 1N | MEDORINI Massimiliano | 1889 | 1864 | 4.0 | 19.5 | 21.0 | 1738.8 | ||
5 | 8 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1805 | 1826 | 3.5 | 18.0 | 20.5 | 1768.8 | ||
6 | 10 | 1N | PIERGENTILI Roberto | 1752 | 1846 | 3.5 | 16.0 | 16.5 | 1788.5 | ||
7 | 2 | CM | PIERANTOZZI Stanislao | 1940 | 1947 | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 1875.0 | ||
8 | 5 | 1N | ACCIAIOLI Fabio | 1879 | 1787 | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1786.7 | ||
9 | 3 | CM | GUGLIELMI Dante | 1924 | 1752 | 3.0 | 17.0 | 19.5 | 1751.7 | ||
10 | 9 | 1N | SANTINELLI Michele | 1792 | 1765 | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1693.4 | ||
11 | 12 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1716 | 1632 | 3.0 | 14.0 | 16.5 | 1632.2 | ||
12 | 21 | NC | PALESTINI Piera | 1346 | 1707 | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 1635.2 | ||
13 | 15 | 2N | CENSI Cesare | 1582 | 1632 | 2.5 | 17.5 | 20.5 | 1688.7 | ||
14 | 17 | NC | PIERANTOZZI Matteo | 1476 | 1688 | 2.5 | 14.5 | 15.0 | 1687.8 | ||
15 | 18 | 3N | CAPPELLA Leonardo | 1474 | 1648 | 2.5 | 14.0 | 15.5 | 1704.8 | ||
16 | 11 | 2N | MONDAINI Roberto(W) | 1750 | 1689 | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 1760.8 | ||
17 | 16 | 3N | LATTANZI Matteo | 1505 | 1500 | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1624.8 | ||
18 | 14 | 2N | MACELLARI Giordano | 1642 | 1329 | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1569.4 | ||
19 | 13 | 1N | AGOSTINELLI Massimo | 1672 | 1393 | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1633.4 | ||
20 | 19 | NC | ROSSI Paolo(W) | 1458 | 1418 | 1.5 | 14.0 | 15.0 | 1610.5 | ||
21 | 20 | NC | NACCIARRITI Juri | 1410 | 750 | 1.0 | 13.5 | 15.0 | 1550.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)