6° Trofeo Beato Bernardo 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2365 | 2327 | PD | 6.0 | 29.5 | 32.5 | 2018.3 | 2072.8 | |
2 | 6 | BCM | DI DONATANTONIO Franco | 2086 | 2380 | PE | 6.0 | 27.5 | 30.0 | 2070.7 | 2145.5 | |
3 | 4 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2173 | 2224 | PE | 5.0 | 29.0 | 31.5 | 2065.7 | 2137.0 | |
4 | 9 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1955 | 2062 | AP | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 1903.9 | 1964.7 | |
5 | 11 | D1N | MAZZONI Riccardo | 1802 | 2001 | RM | 5.0 | 24.5 | 26.5 | 1842.7 | 1909.8 | |
6 | 7 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2075 | 2026 | TE | 5.0 | 23.5 | 26.0 | 1868.1 | 1911.2 | |
7 | 3 | CMA | PACI Daniele | 2184 | 2072 | FM | 4.5 | 29.0 | 32.0 | 1970.3 | 2023.7 | |
8 | 1 | AFM | SELETSKY Grigory | 2475 | 2020 | UKR | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 1918.4 | 1953.8 | |
9 | 5 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 2065 | FM | 4.0 | 28.5 | 31.5 | 2015.3 | 2079.3 | |
10 | 8 | CCM | MINIKH Eduard | 2041 | 1894 | RM | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 1844.3 | 1886.2 | |
11 | 10 | CCM | PIERANTOZZI Stanislao | 1870 | 1850 | AP | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 1799.6 | 1859.5 | |
12 | 16 | E1N | RUSSO Roberto | 1715 | 1830 | RM | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1780.0 | 1841.7 | |
13 | 19 | E3N | PIERANTOZZI Matteo | 1650 | 1744 | AP | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1694.1 | 1736.5 | |
14 | 14 | E1N | SANTINELLI Michele | 1736 | 1730 | MC | 4.0 | 18.5 | 21.0 | 1680.1 | 1720.2 | |
15 | 23 | E1N | PIERGENTILI Roberto | 1610 | 1769 | FM | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 1769.1 | 1824.0 | |
16 | 17 | E1N | RAGNINI Damiano | 1706 | 1727 | AN | 3.5 | 21.5 | 22.5 | 1726.7 | 1779.5 | |
17 | 24 | F2N | PACI PAOLO | 1593 | 1678 | FM | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 1677.7 | 1719.5 | |
18 | 18 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1691 | 1771 | MC | 3.0 | 25.5 | 26.5 | 1821.0 | 1884.5 | |
19 | 25 | FNC | PALESTINI Piera | 1539 | 1665 | AP | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 1714.9 | 1760.7 | |
20 | 21 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1631 | 1762 | AP | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1812.3 | 1879.3 | |
21 | 12 | DCM | SANTURBANO Maria Vincenza | 1762 | 1732 | TE | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 1781.7 | 1843.7 | |
22 | 13 | D1N | GENSABELLA Paolo | 1757 | 1650 | RM | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 1700.4 | 1743.8 | |
23 | 20 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1638 | 1474 | AP | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1599.2 | 1637.0 | |
24 | 30 | FNC | SCIABARRA' MASSIMO GERLANDO | 1440 | 1484 | AP | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1534.4 | 1555.2 | |
25 | 15 | ECM | FRATINI Mauro | 1721 | 1663 | MC | 2.5 | 24.0 | 26.0 | 1764.9 | 1821.2 | |
26 | 22 | E2N | TACCIA Maurizio | 1622 | 1629 | AP | 2.5 | 23.5 | 25.0 | 1730.6 | 1781.2 | |
27 | 27 | FNC | QUINZI Antonio | 1440 | 1484 | AP | 2.0 | 21.5 | 22.5 | 1642.1 | 1675.8 | |
28 | 32 | FNC | PALESTINI Arsen | 1410 | 1461 | AP | 2.0 | 19.0 | 20.5 | 1618.9 | 1648.7 | |
29 | 26 | FNC | CRUZ MARIN ROLANDO | 1440 | 1489 | FM | 2.0 | 19.0 | 20.5 | 1613.7 | 1651.0 | |
30 | 31 | F3N | LIBETTI Francesco | 1427 | 1370 | AP | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1528.0 | 1542.7 | |
31 | 29 | FNC | SCABARR' Michele | 1440 | 1275 | AP | 1.5 | 15.0 | 16.0 | 1505.1 | 1521.0 | |
32 | 28 | FNC | RUFFINI Marco | 1440 | 1249 | MC | 1.0 | 16.5 | 18.0 | 1558.0 | 1579.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )