Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Bruno Fabio | 2413 | 2466 | AP | 8.5 | 44.5 | 49.0 | 2022.3 |
2 | 6 | M | Facchetti Gianni | 2086 | 2173 | MI | 6.5 | 46.0 | 49.5 | 2007.0 |
3 | 4 | M | Ventura Sergio | 2100 | 2143 | PD | 6.0 | 46.5 | 50.5 | 2017.8 |
4 | 8 | CM | Antonelli Fabrizio | 2030 | 2105 | RM | 6.0 | 44.5 | 47.0 | 1979.8 |
5 | 10 | CM | Goli Daniele | 1961 | 2013 | FI | 6.0 | 39.5 | 42.0 | 1888.0 |
6 | 2 | FM | Valenti Giuseppe | 2165 | 2076 | MI | 5.5 | 45.5 | 49.5 | 1995.7 |
7 | 5 | FM | Barlocco Carlo | 2089 | 1988 | MI | 5.5 | 45.0 | 48.0 | 1908.3 |
8 | 7 | M | Laco Giuseppe | 2060 | 2030 | GO | 5.5 | 44.5 | 48.5 | 1950.1 |
9 | 3 | M | Iudicello Giovanni | 2119 | 2043 | MI | 5.5 | 41.0 | 45.0 | 1963.0 |
10 | 9 | M | Sansonetti Giorgio | 2028 | 1925 | LE | 5.5 | 40.0 | 43.5 | 1845.0 |
11 | 11 | CM | Modena Giorgio | 1921 | 1865 | MO | 5.5 | 37.0 | 37.5 | 1784.8 |
12 | 18 | 1N | Zangrando Gianpietro | 1861 | 1914 | VE | 5.0 | 39.0 | 41.5 | 1870.6 |
13 | 17 | M | Blasco Domenico | 1864 | 1836 | CZ | 5.0 | 38.5 | 39.0 | 1792.8 |
14 | 21 | 1N | D'aulisa Francesco | 1741 | 1867 | VA | 5.0 | 36.5 | 39.0 | 1823.8 |
15 | 14 | CM | Beltrami Nerio | 1904 | 2023 | MN | 4.5 | 47.0 | 51.0 | 2022.8 |
16 | 12 | CM | Cavatorta Fosco | 1906 | 1933 | GE | 4.5 | 43.5 | 46.5 | 1933.3 |
17 | 31 | 2N | Centofante Maria Rosa | 1504 | 1831 | VA | 4.5 | 35.5 | 38.5 | 1831.4 |
18 | 13 | CM | Di Lascio Savino | 1906 | 1798 | BA | 4.5 | 33.5 | 36.5 | 1797.8 |
19 | 24 | 1N | De Colle Camillo | 1663 | 1781 | BL | 4.5 | 32.5 | 35.0 | 1780.9 |
20 | 15 | CM | Rotelli Pietro | 1888 | 1752 | LE | 4.0 | 38.5 | 41.5 | 1795.3 |
21 | 19 | 1N | Marras Giuseppe | 1843 | 1755 | CA | 4.0 | 38.0 | 41.5 | 1798.1 |
22 | 32 | 3N | SERAFINI Franco | 1500 | 1776 | RM | 4.0 | 37.0 | 39.5 | 1818.8 |
23 | 16 | CM | Neri Angelo | 1880 | 1664 | MI | 4.0 | 34.0 | 36.5 | 1707.1 |
24 | 28 | 2N | Rigotti Gianluigi | 1602 | 1679 | MI | 4.0 | 32.0 | 34.5 | 1722.1 |
25 | 23 | 1N | Acunzo Domenico | 1720 | 1660 | BG | 3.5 | 39.0 | 39.5 | 1740.1 |
26 | 29 | 2N | Gulinelli Euro | 1597 | 1669 | RA | 3.5 | 35.0 | 37.5 | 1749.4 |
27 | 26 | 1N | De Polzer Manfredi | 1635 | 1595 | BZ | 3.5 | 32.5 | 33.0 | 1675.0 |
28 | 30 | 2N | Lodi Paolo | 1570 | 1557 | VI | 3.0 | 32.5 | 33.0 | 1682.1 |
29 | 33 | 2N | Jeanrenaud Antonia | 1461 | 1417 | BA | 3.0 | 26.5 | 27.0 | 1610.1 |
30 | 20 | CM | Vannelli Vittorio(W) | 1750 | 1765 | RI | 2.5 | 36.5 | 39.0 | 1852.0 |
31 | 27 | 2N | Palma Giorgio Maria | 1626 | 1559 | PU | 2.5 | 36.5 | 37.0 | 1725.1 |
32 | 22 | 1N | Maddaloni Giovanni(W) | 1736 | 1620 | RM | 2.0 | 34.5 | 37.0 | 1777.7 |
33 | 25 | 2N | Berendino Giacomo(W) | 1648 | 1530 | PA | 1.0 | 30.0 | 30.5 | 1723.3 |
34 | 34 | NC | SEVEGLIEVICH Bruna | 1332 | 881 | VI | 1.0 | 29.0 | 29.0 | 1680.6 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |