1° Memorial - Guido Albertini | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | DI DONATANTONIO Franco | 2100 | 2180 | PE | 6.5 | 28.0 | 30.0 | 1758.0 | |
2 | 9 | CM | GREGORI Giacomo | 1743 | 2145 | AN | 6.0 | 28.5 | 30.5 | 1836.4 | |
3 | 13 | 1N | CECERE Enrico | 1561 | 1862 | AN | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 1703.7 | |
4 | 2 | CM | GIACOMETTI Carlo | 2020 | 1804 | AN | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 1646.3 | |
5 | 10 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | 1774 | MC | 4.5 | 29.5 | 32.5 | 1672.4 | |
6 | 3 | 1N | FAINI Marco | 1971 | 1832 | AN | 4.5 | 28.5 | 31.0 | 1729.6 | |
7 | 8 | CM | PADOVANI Alessio | 1762 | 1735 | AN | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 1633.1 | |
8 | 6 | 2N | DORIC Senad | 1794 | 1764 | AN | 4.5 | 26.5 | 28.5 | 1661.9 | |
9 | 14 | 2N | MARCHETTI Michael | 1557 | 1630 | AN | 4.5 | 23.0 | 24.0 | 1528.0 | |
10 | 29 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 1669 | MC | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 1566.6 | |
11 | 4 | 1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 1761 | AN | 4.0 | 28.5 | 31.0 | 1711.1 | |
12 | 5 | 1N | PIZZI Mario | 1831 | 1684 | AN | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 1633.9 | |
13 | 7 | 2N | ZAMBIANCHI Lino | 1788 | 1758 | TE | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1708.1 | |
14 | 11 | 2N | BARCHIESI Marco | 1661 | 1654 | AN | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1604.1 | |
15 | 30 | NC | SMERZINI Jacopo | 1377 | 1605 | AN | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1555.3 | |
16 | 15 | 2N | SERPILLI Francesco | 1536 | 1450 | AN | 3.5 | 18.0 | 19.0 | 1450.4 | |
17 | 16 | 3N | RAHMAN Saidur | 1525 | 1456 | AN | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 1456.3 | |
18 | 24 | NC | ROSETTI Roberto | 1440 | 1584 | AN | 3.0 | 25.5 | 28.0 | 1633.6 | |
19 | 27 | 1N | SPILLI Andrea | 1416 | 1509 | AN | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 1558.7 | |
20 | 31 | NC | CONTI Lorenzo | 1329 | 1548 | AN | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1598.3 | |
21 | 21 | 2N | DI MATTEO Luca | 1470 | 1490 | AP | 3.0 | 23.0 | 23.5 | 1539.6 | |
22 | 19 | NC | GRATI Lavinia | 1488 | 1496 | AN | 3.0 | 21.0 | 21.5 | 1545.7 | |
23 | 20 | 3N | SANTONI Mattia | 1488 | 1497 | AN | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1547.1 | |
24 | 26 | NC | CICCALE' Piero | 1434 | 1464 | MC | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 1514.3 | |
25 | 12 | 1N | FAINI Ivano | 1637 | 1466 | AN | 2.5 | 22.0 | 22.5 | 1567.7 | |
26 | 18 | 2N | SERLONI Ludovico | 1500 | 1432 | AN | 2.5 | 20.0 | 22.0 | 1534.1 | |
27 | 17 | 3N | ANTONELLI Laura | 1500 | 1349 | AN | 2.0 | 21.0 | 22.0 | 1506.9 | |
28 | 25 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | 1305 | AN | 2.0 | 19.5 | 20.0 | 1463.3 | |
29 | 23 | NC | GRATI Gianni Maria | 1440 | 1338 | AN | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 1495.6 | |
30 | 22 | NC | GARBUGLIA Federico | 1440 | 1304 | AN | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1462.3 | |
31 | 32 | NC | CICCALE' Giulia | 1209 | 1182 | MC | 1.0 | 17.5 | 19.5 | 1491.1 | |
32 | 28 | NC | BARCHIESI Emma | 1401 | 1056 | AN | 0.5 | 15.5 | 17.5 | 1478.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )