4° Torneo della Figuretta
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Classifica al turno 11
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts BucT Buc1 ARO
1 1 AFM BONTEMPI Piero 2544 2467 AN 11.0 63.0 59.0 1667.1
2 16 NC DORIC Senad 1440 1889 AN 7.5 64.5 61.5 1756.2
3 4 D1N BRUGLIA Orlando 1842 1834 AN 7.0 66.5 62.5 1732.3
4 7 E1N RAGNINI Damiano 1706 1817 AN 7.0 64.5 60.5 1715.0
5 6 E1N SANTINELLI Michele 1715 1760 MC 7.0 60.0 57.0 1687.5
6 2 D1N FAINI Marco 1971 1740 AN 6.5 64.5 61.0 1674.7
7 12 F1N AGOSTINELLI Matteo 1515 1803 AN 6.0 65.5 62.5 1767.2
8 15 F2N SKRIJELY Edin 1458 1731 AN 5.5 59.0 56.0 1766.6
9 17 NC SHETTA Ismail 1440 1693 AN 5.0 66.5 63.0 1765.2
10 5 E1N MORICI Marco 1721 1707 MI 5.0 62.5 59.5 1779.0
11 10 E1N MARCONI Andrea 1613 1548 AN 5.0 60.5 57.0 1619.7
12 9 E1N FAINI Ivano 1637 1581 AN 5.0 53.5 50.5 1653.0
13 13 F3N SCUPPA Massimo 1497 1589 AN 5.0 51.0 48.0 1661.2
14 3 D1N FRONTINI Fabio 1893 1571 AN 4.5 60.0 57.0 1681.3
15 8 E1N GIAMPAOLETTI Andrea 1652 1519 AN 4.5 57.5 54.5 1629.2
16 14 F2N MARCHETTI Michael 1491 1499 AN 4.0 51.5 48.5 1647.5
17 11 F2N MONDAINI Roberto 1599 1409 AN 3.5 54.0 50.5 1601.9

Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)

( Cookie policy e privacy )