Prima tappa Grand Prix Rapid | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CM | ALESSANDRINI Giacomo | 1890 | 2265 | AN | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 1956.3 | |
2 | 1 | FM | BONTEMPI Piero | 2568 | 2167 | AN | 6.0 | 26.0 | 28.5 | 1858.0 | |
3 | 21 | 2N | MARCHETTI Michael | 1557 | 2004 | AN | 5.5 | 22.5 | 25.5 | 1773.7 | |
4 | 2 | CM | DI MATTEO Giovanni | 2075 | 2077 | TE | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 1919.0 | |
5 | 5 | MA | GRAZIANI Claudio | 2015 | 1897 | AN | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 1739.4 | |
6 | 11 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1838 | 2081 | MC | 4.5 | 30.0 | 33.0 | 1978.6 | |
7 | 3 | CM | MAYKA Bohdan | 2033 | 1925 | PG | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 1823.1 | |
8 | 4 | CM | GIACOMETTI Carlo | 2020 | 1843 | AN | 4.5 | 24.0 | 27.0 | 1740.7 | |
9 | 7 | 1N | FILIPPINI Emanuele | 1899 | 1945 | AN | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 1895.4 | |
10 | 19 | CM | RENZETTI Leonardo | 1674 | 1820 | MC | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1769.7 | |
11 | 13 | 2N | DORIC Senad | 1794 | 1783 | AN | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1732.9 | |
12 | 12 | CM | IORI Massimiliano | 1798 | 1635 | MC | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1585.1 | |
13 | 16 | CM | FRATINI Mauro | 1703 | 1810 | MC | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 1760.1 | |
14 | 22 | NC | CARDINALI Luca | 1554 | 1809 | PG | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 1759.3 | |
15 | 17 | 3N | CORINALDESI Massimo | 1700 | 1877 | AN | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 1876.7 | |
16 | 18 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | 1740 | MC | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 1740.3 | |
17 | 24 | NC | ZACCAGNI Francesco | 1524 | 1815 | PG | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 1815.1 | |
18 | 6 | CM | FOGLIA Maurizio | 1940 | 1619 | AN | 3.5 | 21.0 | 23.5 | 1619.4 | |
19 | 14 | CM | PADOVANI Alessio | 1762 | 1803 | AN | 3.0 | 28.0 | 28.0 | 1853.3 | |
20 | 9 | 1N | SPERANDIO Andrea | 1874 | 1593 | MC | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1642.9 | |
21 | 15 | 1N | SANTINELLI Michele | 1757 | 1598 | MC | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1647.7 | |
22 | 27 | 2N | DI MATTEO Luca | 1470 | 1601 | AP | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1651.0 | |
23 | 20 | 2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 1588 | AN | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1638.0 | |
24 | 10 | 1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 1669 | AN | 2.5 | 23.5 | 25.5 | 1770.6 | |
25 | 29 | NC | ODOARDI Giacomo | 1446 | 1543 | AN | 2.5 | 20.0 | 22.0 | 1644.6 | |
26 | 26 | 3N | ANTONELLI Laura | 1500 | 1566 | AN | 2.5 | 18.5 | 18.5 | 1667.9 | |
27 | 25 | 3N | ZINGARETTI Primo | 1509 | 1513 | AN | 2.5 | 17.5 | 17.5 | 1615.4 | |
28 | 28 | 2N | SKRIJELY Edin | 1458 | 1460 | AN | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1617.7 | |
29 | 23 | 2N | SERPILLI Francesco | 1536 | 1462 | AN | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 1619.9 | |
30 | 31 | NC | MARINO Francesco Pio | 1422 | 1354 | AN | 2.0 | 16.0 | 16.0 | 1512.0 | |
31 | 32 | NC | NASINI Rodolfo | 1348 | 1338 | MC | 2.0 | 15.5 | 15.5 | 1496.4 | |
32 | 30 | NC | LUZI Riccardo | 1440 | 719 | AN | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 1518.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )