MIUR-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO

CIVITANOVA MARCHE - 01/04/2017, 01/04/2017

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 8 I.C.S. P. VOLPONI-RAGAZZI 1434 URBINO MARCHE 19.50 21.00 22.00 1440.0
2 8.0 5 POSATORA RAGAZZI 1440 PIANO ARCHI-ANCONA MARCHE 14.00 26.00 27.00 1440.2
3 7.0 1 CAIO GIULIO C RAGAZZI 1447 OSIMO MARCHE 11.50 16.00 17.00 1440.0
4 6.0 6 TACITO RAGAZZI 1440 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 12.00 25.00 26.00 1438.8
5 4.0 2 CITTADELLA M.HACK RAGAZZI 1440 ANCONA MARCHE 8.00 24.00 25.00 1440.2
6 3.0 4 ISC SUD RAGAZZI 1440 SAN BENEDETTO DEL TR MARCHE 5.50 31.00 32.00 1440.2
7 1.0 3 DE MAGISTRI RAGAZZI 1440 CALDAROLA MARCHE 5.50 22.00 23.00 1441.4
8 1.0 7 U.BASSI RAGAZZI 1440 MARCHE MARCHE 4.00 27.00 28.00 1440.2

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )