CIG U16 REG. MARCHE 2016 U08-U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica

Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10106 < date of birthday <= 311207
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT ARO.
1 13 NC MARZETTI ANDREA 1440 2217 ITA 5.0 13.0 1417.2
2 12 NC LORENZETTI MATTEO 1440 1640 ITA 4.0 17.0 1400.4
3 16 NC PETRUCCI NICOLA 1440 1680 ITA 4.0 16.0 1440.0
4 23 NC SERAFINI Pedro 1326 1680 ITA 4.0 15.5 1440.0
5 6 NC CORRADO ANDREA 1440 1680 ITA 4.0 9.5 1440.0
6 4 NC BORESTA SOFIA 1440 1489 ITA 3.0 14.0 1417.2
7 11 NC LAMPONI RICCARDO 1440 1450 ITA 3.0 13.0 1377.6
8 7 NC DEALES GIACOMO 1440 1417 ITA 2.5 13.5 1417.2
9 3 NC BONDANELLI GIULIA 1440 1368 ITA 2.0 17.0 1440.0
10 9 NC GIACOBELLI DAVIDE 1440 1368 ITA 2.0 15.5 1440.0
11 22 NC TAMBURI ANDREA 1440 1368 ITA 2.0 11.0 1440.0
12 20 NC SANTILLI VITTORIA 1440 1368 ITA 2.0 9.0 1440.0
13 1 NC ALBA VANESSA 1440 1200 ITA 1.0 11.5 1440.0
14 5 NC COLLETTA MARCO 1440 1200 ITA 1.0 9.5 1440.0
15 18 NC PIGNOTTI MATTIA 1440 600 ITA 0.0 12.0 1400.4


Group limits: 10108 < date of birthday <= 311216
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT ARO.
1 19 NC QUARANTA CAMILLA ARI 1440 1512 ITA 3.0 13.5 1440.0
2 2 NC BONDANELLI FRANCESCO 1440 1512 ITA 3.0 10.0 1440.0
3 24 NC SPARVOLI DAMIANO 1242 1512 ITA 3.0 10.0 1440.0
4 17 NC PIGNOTTI ALESSIO 1440 1512 ITA 3.0 8.5 1440.0
5 21 NC SCANO VALENTINA 1440 1440 ITA 2.5 10.5 1440.0
6 8 NC GIACINTI FEDERICA 1440 1306 ITA 2.0 15.0 1377.6
7 15 NC PARISI ARIS 1440 1368 ITA 2.0 10.0 1440.0
8 14 NC PAOLUCCI NICOLO' 1440 1200 ITA 1.0 15.0 1440.0
9 10 NC LAMPONI NICOLO' 1440 1160 ITA 1.0 10.5 1400.4



Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )