U16-PROVINCIALE-MC-01-02-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMITI RICCARDO | (0.0) | 13 | 0 - 1 | 1 | (0.0) | 1N CAPPELLA Leonardo | ||
2 | AGNETTI ALESSIO | (0.0) | 2 | 0 - 1 | 14 | (0.0) | SEGHETTA GIULIA | ||
3 | SERENELLI RUDY | (0.0) | 15 | 0 - 1 | 3 | (0.0) | BELARDINELLI ANDREA | ||
4 | CAMPELLI LEONARDO | (0.0) | 4 | 0 - 1 | 16 | (0.0) | VENTRESINI GIORGIO MARIA | ||
5 | CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL | (0.0) | 17 | 1 - 0 | 5 | (0.0) | CAVALLARO ALESSANDRO | ||
6 | CAVALLARO MARIA | (0.0) | 6 | 0 - 1 | 18 | (0.0) | MERIEM BENZIANE NIZAR | ||
7 | 3N LATTANZI Matteo | (0.0) | 19 | 1 - 0 | 7 | (0.0) | CELA KEVIN | ||
8 | CERASUOLO DANIEL DAMIANO | (0.0) | 8 | 0 - 1 | 20 | (0.0) | CAVALLARO MICHELE | ||
9 | TICA' Ludovico | (0.0) | 21 | 0 - 1 | 9 | (0.0) | CERASUOLO NOEMI SOFIA | ||
10 | LAMPONI RICCARDO | (0.0) | 10 | 0 - 1 | 22 | (0.0) | CAPPELLA Francesca | ||
11 | FRINGUELLI Maria Benedetta | (0.0) | 23 | 1 - 0 | 11 | (0.0) | LUCENTINI LUDOVICO | ||
12 | PERFETTO RICCARDO | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 24 | (0.0) | MESCHINI Eva | ||
13 | ARIELLI ANDREA | (0.0) | 25 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )