Campionato Provinciale U12 - Ancona | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOSTINELLI Gianmarco | (2.0) | 11 | 0 - 1 | 1 | (2.0) | 3N SANTONI Mattia | ||
2 | SERAFINI Diego | (2.0) | 14 | 0 - 1 | 12 | (1.5) | SMERZINI Jacopo | ||
3 | CONTI Lorenzo | (1.5) | 15 | 1 - 0 | 3 | (1.0) | CURSI Matteo | ||
4 | VERNELLI Matteo | (1.0) | 10 | 1 - 0 | 5 | (1.0) | FALAPPA Elisa | ||
5 | CICETTI Andrea | (1.0) | 13 | 1 - 0 | 6 | (1.0) | GIROLIMETTI Gaia | ||
6 | FERMANI Alessio | (1.0) | 16 | 0 - 1 | 7 | (1.0) | GRATI Lavinia | ||
7 | CAIOZZO Maria Francesca | (0.0) | 2 | 1 - 0 | 8 | (0.0) | ROMAGNOLI Gabriele | ||
8 | FAGIANI Andrea | (0.0) | 4 | 0 - 1 | 9 | (0.0) | ROTATORI Daniele |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)