Campionato Provinciale U12 - Ancona | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N SANTONI Mattia | (1.0) | 1 | 1 - 0 | 13 | (1.0) | CICETTI Andrea | ||
2 | VERNELLI Matteo | (1.0) | 10 | 0 - 1 | 14 | (1.0) | SERAFINI Diego | ||
3 | FERMANI Alessio | (1.0) | 16 | 0 - 1 | 11 | (1.0) | AGOSTINELLI Gianmarco | ||
4 | SMERZINI Jacopo | (1.0) | 12 | ½ - ½ | 15 | (1.0) | CONTI Lorenzo | ||
5 | GIROLIMETTI Gaia | (0.0) | 6 | 1 - 0 | 2 | (0.0) | CAIOZZO Maria Francesca | ||
6 | CURSI Matteo | (0.0) | 3 | 1 - 0 | 8 | (0.0) | ROMAGNOLI Gabriele | ||
7 | GRATI Lavinia | (0.0) | 7 | 1 - 0 | 4 | (0.0) | FAGIANI Andrea | ||
8 | FALAPPA Elisa | (0.0) | 5 | 1 - 0 | 9 | (0.0) | ROTATORI Daniele |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)