Torneo Giovanile - U8 - U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FERRETTI Elia | (4.0) | 17 | 1 - 0 | 5 | (3.0) | COLCIAGO Martino | ![]() |
2 | ![]() | GENNARINI Simone | (3.0) | 7 | 0 - 1 | 11 | (3.0) | PAOLUCCI Giacomo | ![]() |
3 | ![]() | RADONI Daniel | (3.0) | 13 | 1 - 0 | 6 | (2.5) | ERBA Francesco | ![]() |
4 | ![]() | VALORI Tobia | (2.0) | 16 | 0 - 1 | 3 | (2.0) | CANCELLIERI Giovanni | ![]() |
5 | ![]() | CASONI Leonardo | (2.0) | 4 | 1 - 0 | 14 | (2.0) | SVET Cristian | ![]() |
6 | ![]() | PIERANDREI Mattia | (1.5) | 12 | 0 - 1 | 15 | (2.0) | TODO Andri | ![]() |
7 | ![]() | ANTONELLI Filippo | (1.5) | 1 | ½ - ½ | 2 | (1.5) | BARCHIESI Emma | ![]() |
8 | ![]() | GIROLIMINI Alessandro | (1.0) | 8 | 1 - 0 | 9 | (1.0) | GRASSONI Asia | ![]() |
9 | ![]() | LUCARINI Ilaria | (1.0) | 10 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)