Torneo Giovanile - U8 - U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RADONI Daniel | (3.0) | 13 | 0 - 1 | 17 | (3.0) | FERRETTI Elia | ![]() |
2 | ![]() | CANCELLIERI Giovanni | (2.0) | 3 | 0 - 1 | 7 | (2.0) | GENNARINI Simone | ![]() |
3 | ![]() | PAOLUCCI Giacomo | (2.0) | 11 | 1 - 0 | 4 | (2.0) | CASONI Leonardo | ![]() |
4 | ![]() | SVET Cristian | (2.0) | 14 | 0 - 1 | 5 | (2.0) | COLCIAGO Martino | ![]() |
5 | ![]() | ERBA Francesco | (1.5) | 6 | 1 - 0 | 1 | (1.5) | ANTONELLI Filippo | ![]() |
6 | ![]() | TODO Andri | (1.0) | 15 | 1 - 0 | 8 | (1.0) | GIROLIMINI Alessandro | ![]() |
7 | ![]() | GRASSONI Asia | (1.0) | 9 | 0 - 1 | 16 | (1.0) | VALORI Tobia | ![]() |
8 | ![]() | PIERANDREI Mattia | (1.0) | 12 | ½ - ½ | 10 | (0.5) | LUCARINI Ilaria | ![]() |
9 | ![]() | BARCHIESI Emma | (0.5) | 2 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)