Torneo Giovanile - U8 - U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GRASSONI Asia | (0.0) | 9 | 0 - 1 | 1 | (0.0) | ANTONELLI Filippo | ![]() |
2 | ![]() | BARCHIESI Emma | (0.0) | 2 | ½ - ½ | 10 | (0.0) | LUCARINI Ilaria | ![]() |
3 | ![]() | PAOLUCCI Giacomo | (0.0) | 11 | 1 - 0 | 3 | (0.0) | CANCELLIERI Giovanni | ![]() |
4 | ![]() | CASONI Leonardo | (0.0) | 4 | 1 - 0 | 12 | (0.0) | PIERANDREI Mattia | ![]() |
5 | ![]() | RADONI Daniel | (0.0) | 13 | 1 - 0 | 5 | (0.0) | COLCIAGO Martino | ![]() |
6 | ![]() | ERBA Francesco | (0.0) | 6 | ½ - ½ | 14 | (0.0) | SVET Cristian | ![]() |
7 | ![]() | TODO Andri | (0.0) | 15 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | GENNARINI Simone | ![]() |
8 | ![]() | GIROLIMINI Alessandro | (0.0) | 8 | 0 - 1 | 16 | (0.0) | VALORI Tobia | ![]() |
9 | ![]() | FERRETTI Elia | (0.0) | 17 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)