1° Torneo semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RINAUDO Claudio | (5.5) | 3 | 1 - 0 | 4 | (4.5) | PADOVANI Alessio | ![]() |
2 | ![]() | RINAUDO Andrea | (4.5) | 1 | 1 - 0 | 7 | (4.0) | SANTINELLI Michele | ![]() |
3 | ![]() | AGOSTINELLI Matteo | (4.0) | 12 | 1 - 0 | 2 | (4.0) | BRUGLIA Orlando | ![]() |
4 | ![]() | RECCHI Antonio | (3.5) | 6 | 0 - 1 | 9 | (4.0) | PIZZICOTTI Virginia | ![]() |
5 | ![]() | MARCHETTI Michael | (3.0) | 14 | 0 - 1 | 8 | (3.0) | RAGNINI Damiano | ![]() |
6 | ![]() | SKRIJELY Edin | (3.0) | 15 | ½ - ½ | 10 | (3.0) | MARCONI Andrea | ![]() |
7 | ![]() | SCUPPA Massimo | (2.0) | 13 | 1 - 0 | 16 | (1.0) | PIGINI Matteo | ![]() |
8 | ![]() | 3N RINAUDO Umberto | (1.0) | 11 | 1 - 0 | 17 | (2.0) | TORDINI Pierfrancesco | ![]() |
9 | ![]() | BRIFFAUT Philippe | (2.0) | 5 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)