1° Torneo semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RINAUDO Claudio | (4.5) | 3 | 1 - 0 | 7 | (4.0) | SANTINELLI Michele | ![]() |
2 | ![]() | BRUGLIA Orlando | (4.0) | 2 | 0 - 1 | 1 | (3.5) | RINAUDO Andrea | ![]() |
3 | ![]() | PADOVANI Alessio | (3.5) | 4 | 1 - 0 | 6 | (3.5) | RECCHI Antonio | ![]() |
4 | ![]() | PIZZICOTTI Virginia | (3.0) | 9 | 1 - 0 | 14 | (3.0) | MARCHETTI Michael | ![]() |
5 | ![]() | TORDINI Pierfrancesco | (2.0) | 17 | 0 - 1 | 12 | (3.0) | AGOSTINELLI Matteo | ![]() |
6 | ![]() | RAGNINI Damiano | (2.0) | 8 | 1 - 0 | 5 | (2.0) | BRIFFAUT Philippe | ![]() |
7 | ![]() | PIGINI Matteo | (1.0) | 16 | 0 - 1 | 15 | (2.0) | SKRIJELY Edin | ![]() |
8 | ![]() | 3N RINAUDO Umberto | (1.0) | 11 | 0 - 1 | 13 | (1.0) | SCUPPA Massimo | ![]() |
9 | ![]() | MARCONI Andrea | (2.0) | 10 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)