Mare d'Inverno 2013-Torneo B

Tabellone al turno 7
Pos T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 -- Baroni Alessandro 1924 ITA 6.0+59 +31 =8 +21 +3 +5 =2
2 -- Carola Paolo 1867 ITA 5.5+40 +18 =11 +9 =12 +19 =1
3 -- Somma Andrea 1867 ITA 5.5+53 +33 +10 +19 -1 =4 +8
4 -- Niccoli Paolo 1877 ITA 5.0+27 +24 -19 +11 +30 =3 =7
5 -- Giovannini Roberto 1958 ITA 5.0=38 +48 +28 =8 +31 -1 +20
6 -- Amaranto Luca 1883 ITA 5.0+22 -- =23 +55 +34 =20 +19
7 -- Oppici Gabriele 1977 ITA 4.5+29 -11 +37 +18 =8 =15 =4
8 -- Manfroi Andrea 1832 ITA 4.5+56 +50 =1 =5 =7 +25 -3
9 -- Mircoli Filippo 1660 ITA 4.5=15 +44 +14 -2 =21 +26 =25
10 -- Marvulli Dario 1781 ITA 4.5+BYE +25 -3 +24 =20 =12 =14
11 -- Del Nevo Claudio 1814 ITA 4.5+60 +7 =2 -4 =14 +39 =13
12 -- Bernasconi Roberto 1964 ITA 4.5=17 +57 +32 =20 =2 =10 =15
13 -- Faini Marco 1938 ITA 4.5+45 +16 =20 =30 -19 +24 =11
14 -- Carletti Davide M. 1886 ITA 4.5=57 +17 -9 +51 =11 +23 =10
15 -- Altini Ruggiero 1845 ITA 4.5=9 +64 -21 +40 +29 =7 =12
16 -- Proietti Tosca 1814 ITA 4.5+41 -13 =22 =28 =37 +38 +33
17 -- Benassi Virginio 1731 ITA 4.5=12 -14 -48 +58 +52 +34 +31
18 -- Conti Silvio 1794 ITA 4.5+52 -2 +39 -7 =49 +42 +30
19 -- Todic Simo 1830 ITA 4.0+54 +39 +4 -3 +13 -2 -6
20 -- Foroni Francesco 1864 ITA 4.0+46 +23 =13 =12 =10 =6 -5
21 -- Revinelli Sergio 1824 ITA 4.0=48 +58 +15 -1 =9 =28 =22
22 -- Scarpa Silvia 1706 ITA 4.0-6 +60 =16 +32 -24 +29 =21
23 -- Simonini Mattia 1775 ITA 4.0+49 -20 =6 =37 +43 -14 +28
24 1N Casola Giuseppe 1804 RN 4.0+43 -4 +41 -10 +22 -13 +39
25 -- Acciaioli Fabio 1871 ITA 4.0+55 -10 +33 =29 +38 -8 =9
26 -- Della Rocca Giorgio 1837 ITA 4.0-28 +61 -29 +48 +35 -9 +40
27 -- Brugaletta Giorgio 1701 ITA 4.0-4 -43 +56 =52 =48 +44 +45
28 -- Ballista Massimilian 1653 ITA 3.5+26 =30 -5 =16 +51 =21 -23
29 -- Podetti Davide 1733 ITA 3.5-7 +56 +26 =25 -15 -22 +53
30 -- Torriano Enzo 1852 ITA 3.5+61 =28 +38 =13 -4 =31 -18
31 -- Saponara Nicola 1796 ITA 3.5+62 -1 +42 +49 -5 =30 -17
32 -- Baleani Emanuele 1830 ITA 3.5+47 =37 -12 -22 =40 =48 +41
33 -- Cerasoli Mauro 1742 ITA 3.5+63 -3 -25 =41 +54 +49 -16
34 -- Peron Davide 1804 ITA 3.5=64 =42 =50 +54 -6 -17 +49
35 -- Priori Luigi 1747 ITA 3.5=58 -38 =53 +47 -26 =50 +54
36 -- Abriani Devis 1805 ITA 3.5-50 +46 -49 +53 -39 =37 +52
37 2N Ceccolini Riccard(W) 1605 PU 3.0+51 =32 -7 =23 =16 =36 --
38 -- Ciani Davide 1728 ITA 3.0=5 +35 -30 +50 -25 -16 =42
39 -- Gerace Agostino 1420 ITA 3.0+BYE -19 -18 +59 +36 -11 -24
40 -- Casadei Idio 1695 ITA 3.0-2 =52 +58 -15 =32 +51 -26
41 -- Gualtieri Primo 1623 ITA 3.0-16 +45 -24 =33 =44 +57 -32
42 3N Palma Giorgio Maria 1548 PU 3.0=44 =34 -31 =45 +55 -18 =38
43 -- Rizzi Domenico (W) 1616 ITA 3.0-24 +27 -51 +57 -23 +59 --
44 -- Agostinelli Massimo 1760 ITA 3.0=42 -9 -54 +60 =41 -27 +50
45 -- Graziani Roberto 1727 ITA 3.0-13 -41 +62 =42 =50 +46 -27
46 -- Cesetti Egidio 1668 ITA 3.0-20 -36 -47 +BYE +62 -45 +58
47 -- Mirri Pietro 1641 ITA 3.0-32 -51 +46 -35 =53 =61 +57
48 -- Guerra Renzo (W) 1637 ITA 2.5=21 -5 +17 -26 =27 =32 --
49 3N Cirelli Alessandro 1563 PU 2.5-23 +BYE +36 -31 =18 -33 -34
50 -- Vinciguerra Riccardo 1619 ITA 2.5+36 -8 =34 -38 =45 =35 -44
51 -- Dule Krenar 1801 ALB 2.5-37 +47 +43 -14 -28 -40 =56
52 -- Santeramo Cristina 1585 ITA 2.5-18 =40 =57 =27 -17 +63 -36
53 -- Bruschi Morvan 1669 ITA 2.5-3 =63 =35 -36 =47 +60 -29
54 2N Borzi' Rosario 1638 PU 2.5-19 =59 +44 -34 -33 +55 -35
55 -- Gugnali Gianni 1696 ITA 2.5-25 =62 +63 -6 -42 -54 +61
56 -- Gulinelli Euro 1652 ITA 2.5-8 -29 -27 +63 -57 +62 =51
57 -- Tamassia Gabriele 1713 ITA 2.0=14 -12 =52 -43 +56 -41 -47
58 -- Orfini Nicolo` 1519 ITA 2.0=35 -21 -40 -17 =63 +64 -46
59 -- Mondaini Roberto 1724 ITA 2.0-1 =54 =64 -39 =61 -43 =60
60 -- Faini Ivano 1628 ITA 2.0-11 -22 =61 -44 +64 -53 =59
61 -- Fragni Enrico 1663 ITA 2.0-30 -26 =60 =62 =59 =47 -55
62 -- Berton Venanzio 1588 ITA 2.0-31 =55 -45 =61 -46 -56 +64
63 -- Albi Bachini Conti S 1500 ITA 2.0-33 =53 -55 -56 =58 -52 +BYE
64 -- Somma Erminio 1607 ITA 1.0=34 -15 =59 -- -60 -58 -62

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )