Mare d'Inverno 2013-Torneo B

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 -- Oppici Gabriele 1977 ITA 4.5+33 -20 +57 +27 =16 =14 =8
2 -- Bernasconi Roberto 1964 ITA 4.5=34 +38 +17 =12 =10 =28 =14
3 -- Giovannini Roberto 1958 ITA 5.0=35 +51 +47 =16 +26 -5 +12
4 -- Faini Marco 1938 ITA 4.5+36 +21 =12 =13 -18 +23 =20
5 -- Baroni Alessandro 1924 ITA 6.0+37 +26 =16 +19 +11 +3 =10
6 -- Carletti Davide M. 1886 ITA 4.5=38 +34 -46 +25 =20 +29 =28
7 -- Amaranto Luca 1883 ITA 5.0+39 -- =29 +41 +24 =12 +18
8 -- Niccoli Paolo 1877 ITA 5.0+40 +23 -18 +20 +13 =11 =1
9 -- Acciaioli Fabio 1871 ITA 4.0+41 -28 +32 =33 +35 -16 =46
10 -- Carola Paolo 1867 ITA 5.5+42 +27 =20 +46 =2 +18 =5
11 -- Somma Andrea 1867 ITA 5.5+43 +32 +28 +18 -5 =8 +16
12 -- Foroni Francesco 1864 ITA 4.0+44 +29 =4 =2 =28 =7 -3
13 -- Torriano Enzo 1852 ITA 3.5+45 =47 +35 =4 -8 =26 -27
14 -- Altini Ruggiero 1845 ITA 4.5=46 +56 -19 +42 +33 =1 =2
15 -- Della Rocca Giorgio 1837 ITA 4.0-47 +45 -33 +51 +31 -46 +42
16 -- Manfroi Andrea 1832 ITA 4.5+48 +54 =5 =3 =1 +9 -11
17 -- Baleani Emanuele 1830 ITA 3.5+49 =57 -2 -39 =42 =51 +53
18 -- Todic Simo 1830 ITA 4.0+50 +64 +8 -11 +4 -10 -7
19 -- Revinelli Sergio 1824 ITA 4.0=51 +62 +14 -5 =46 =47 =39
20 -- Del Nevo Claudio 1814 ITA 4.5+52 +1 =10 -8 =6 +64 =4
21 -- Proietti Tosca 1814 ITA 4.5+53 -4 =39 =47 =57 +35 +32
22 -- Abriani Devis 1805 ITA 3.5-54 +44 -60 +43 -64 =57 +59
23 1N Casola Giuseppe 1804 RN 4.0+55 -8 +53 -28 +39 -4 +64
24 -- Peron Davide 1804 ITA 3.5=56 =61 =54 +50 -7 -34 +60
25 -- Dule Krenar 1801 ALB 2.5-57 +49 +55 -6 -47 -42 =48
26 -- Saponara Nicola 1796 ITA 3.5+58 -5 +61 +60 -3 =13 -34
27 -- Conti Silvio 1794 ITA 4.5+59 -10 +64 -1 =60 +61 +13
28 -- Marvulli Dario 1781 ITA 4.5+BYE +9 -11 +23 =12 =2 =6
29 -- Simonini Mattia 1775 ITA 4.0+60 -12 =7 =57 +55 -6 +47
30 -- Agostinelli Massimo 1760 ITA 3.0=61 -46 -50 +52 =53 -40 +54
31 -- Priori Luigi 1747 ITA 3.5=62 -35 =43 +49 -15 =54 +50
32 -- Cerasoli Mauro 1742 ITA 3.5+63 -11 -9 =53 +50 +60 -21
33 -- Podetti Davide 1733 ITA 3.5-1 +48 +15 =9 -14 -39 +43
34 -- Benassi Virginio 1731 ITA 4.5=2 -6 -51 +62 +59 +24 +26
35 -- Ciani Davide 1728 ITA 3.0=3 +31 -13 +54 -9 -21 =61
36 -- Graziani Roberto 1727 ITA 3.0-4 -53 +58 =61 =54 +44 -40
37 -- Mondaini Roberto 1724 ITA 2.0-5 =50 =56 -64 =45 -55 =52
38 -- Tamassia Gabriele 1713 ITA 2.0=6 -2 =59 -55 +48 -53 -49
39 -- Scarpa Silvia 1706 ITA 4.0-7 +52 =21 +17 -23 +33 =19
40 -- Brugaletta Giorgio 1701 ITA 4.0-8 -55 +48 =59 =51 +30 +36
41 -- Gugnali Gianni 1696 ITA 2.5-9 =58 +63 -7 -61 -50 +45
42 -- Casadei Idio 1695 ITA 3.0-10 =59 +62 -14 =17 +25 -15
43 -- Bruschi Morvan 1669 ITA 2.5-11 =63 =31 -22 =49 +52 -33
44 -- Cesetti Egidio 1668 ITA 3.0-12 -22 -49 +BYE +58 -36 +62
45 -- Fragni Enrico 1663 ITA 2.0-13 -15 =52 =58 =37 =49 -41
46 -- Mircoli Filippo 1660 ITA 4.5=14 +30 +6 -10 =19 +15 =9
47 -- Ballista Massimilian 1653 ITA 3.5+15 =13 -3 =21 +25 =19 -29
48 -- Gulinelli Euro 1652 ITA 2.5-16 -33 -40 +63 -38 +58 =25
49 -- Mirri Pietro 1641 ITA 3.0-17 -25 +44 -31 =43 =45 +38
50 2N Borzi' Rosario 1638 PU 2.5-18 =37 +30 -24 -32 +41 -31
51 -- Guerra Renzo (W) 1637 ITA 2.5=19 -3 +34 -15 =40 =17 --
52 -- Faini Ivano 1628 ITA 2.0-20 -39 =45 -30 +56 -43 =37
53 -- Gualtieri Primo 1623 ITA 3.0-21 +36 -23 =32 =30 +38 -17
54 -- Vinciguerra Riccardo 1619 ITA 2.5+22 -16 =24 -35 =36 =31 -30
55 -- Rizzi Domenico (W) 1616 ITA 3.0-23 +40 -25 +38 -29 +37 --
56 -- Somma Erminio 1607 ITA 1.0=24 -14 =37 -- -52 -62 -58
57 2N Ceccolini Riccard(W) 1605 PU 3.0+25 =17 -1 =29 =21 =22 --
58 -- Berton Venanzio 1588 ITA 2.0-26 =41 -36 =45 -44 -48 +56
59 -- Santeramo Cristina 1585 ITA 2.5-27 =42 =38 =40 -34 +63 -22
60 3N Cirelli Alessandro 1563 PU 2.5-29 +BYE +22 -26 =27 -32 -24
61 3N Palma Giorgio Maria 1548 PU 3.0=30 =24 -26 =36 +41 -27 =35
62 -- Orfini Nicolo` 1519 ITA 2.0=31 -19 -42 -34 =63 +56 -44
63 -- Albi Bachini Conti S 1500 ITA 2.0-32 =43 -41 -48 =62 -59 +BYE
64 -- Gerace Agostino 1420 ITA 3.0+BYE -18 -27 +37 +22 -20 -23

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )