Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 2 | FNC | SONIS Luca | 1563 | 1805 | 21.0 | 23.5 | 1404.0 | |
2 | 5.0 | 32 | G3N | TRENTI Filippo | 1377 | 1727 | 21.0 | 23.0 | 1453.5 | |
3 | 5.0 | 27 | F3N | SCARPA Claudia | 1428 | 1667 | 21.0 | 23.0 | 1394.0 | |
4 | 4.5 | 1 | F3N | SONIS Francesco | 1641 | 1600 | 20.5 | 23.5 | 1407.0 | |
5 | 4.5 | 28 | FNC | GRATI Lavinia | 1425 | 1577 | 19.0 | 21.5 | 1383.5 | |
6 | 4.5 | 5 | F3N | UGOLINI Elisa | 1464 | 1647 | 18.0 | 20.5 | 1453.5 | |
7 | 4.0 | 34 | GNC | SANTONI Mattia | 1362 | 1625 | 21.5 | 22.5 | 1500.0 | |
8 | 4.0 | 40 | NC | SERLONI Ludovico | 1440 | 1560 | 20.5 | 22.5 | 1435.0 | |
9 | 4.0 | 36 | FNC | SANGIORGI Fabio | 1359 | 1605 | 20.0 | 23.0 | 1479.5 | |
10 | 4.0 | 3 | Fxx | PIERANTOZZI Matteo | 1503 | 1513 | 19.0 | 21.0 | 1388.0 | |
11 | 4.0 | 39 | GNC | SCARPA Alessandra | 1119 | 1557 | 17.5 | 19.5 | 1432.0 | |
12 | 4.0 | 38 | GNC | DI SANTE Alessandro | 1332 | 1555 | 17.0 | 18.0 | 1429.5 | |
13 | 4.0 | 37 | Gxx | AMERI Javid | 1353 | 1560 | 14.0 | 15.5 | 1434.5 | |
14 | 3.5 | 14 | NC | MORANI Alessandro | 1440 | 1470 | 15.5 | 17.5 | 1413.0 | |
15 | 3.5 | 33 | NC | MANCINELLI Aurora | 1374 | 1495 | 15.0 | 16.0 | 1437.5 | |
16 | 3.0 | 35 | Gxx | SERAFINI Diego | 1362 | 1449 | 19.5 | 22.5 | 1448.5 | |
17 | 3.0 | 31 | F3N | SANGIORGI Raphael | 1377 | 1440 | 19.0 | 21.0 | 1440.0 | |
18 | 3.0 | 19 | NC | ROSI Nicola | 1440 | 1410 | 19.0 | 21.0 | 1409.5 | |
19 | 3.0 | 6 | FNC | BECCHI Andrea | 1455 | 1399 | 17.5 | 19.5 | 1398.5 | |
20 | 3.0 | 25 | NC | ZIBELLINI Federico | 1440 | 1478 | 17.0 | 18.0 | 1477.5 | |
21 | 3.0 | 26 | NC | PACE Alessia | 1428 | 1443 | 16.5 | 18.5 | 1442.5 | |
22 | 3.0 | 21 | NC | SERAFINI Jacopo | 1440 | 1400 | 16.5 | 18.5 | 1399.5 | |
23 | 3.0 | 13 | NC | GIULIANELLI Leonardo | 1440 | 1408 | 14.5 | 15.5 | 1408.0 | |
24 | 3.0 | 30 | Fxx | IPPOLITI Daniele | 1407 | 1428 | 14.0 | 14.5 | 1428.0 | |
25 | 2.5 | 4 | Fxx | IPPOLITI Simone | 1467 | 1323 | 17.5 | 18.0 | 1379.5 | |
26 | 2.5 | 20 | NC | SAUDELLI Jacopo | 1440 | 1402 | 15.0 | 16.0 | 1458.5 | |
27 | 2.5 | 29 | Fxx | PENSOROSI Gabriele | 1425 | 1386 | 12.5 | 13.5 | 1442.5 | |
28 | 2.5 | 17 | NC | PISCITELLI Vincenzo | 1440 | 1383 | 10.5 | 11.0 | 1440.0 | |
29 | 2.0 | 7 | Fxx | SARTI Davide | 1455 | 1277 | 18.5 | 21.0 | 1401.5 | |
30 | 2.0 | 10 | NC | FACCENDA Lorenzo | 1440 | 1299 | 16.5 | 18.5 | 1424.0 | |
31 | 2.0 | 24 | NC | TALEVI Riccardo | 1440 | 1315 | 15.0 | 16.0 | 1440.0 | |
32 | 2.0 | 9 | NC | BERARDI Alessandro | 1440 | 1291 | 15.0 | 15.5 | 1416.0 | |
33 | 2.0 | 18 | NC | RIZZI Alessio | 1440 | 1250 | 14.0 | 15.0 | 1374.5 | |
34 | 2.0 | 8 | NC | BARBATO Nicola | 1440 | 1304 | 13.5 | 15.5 | 1428.5 | |
35 | 2.0 | 22 | NC | SPADONI Davide | 1440 | 1272 | 13.0 | 13.5 | 1397.0 | |
36 | 1.5 | 15 | NC | OCCHIALINI Andreas | 1440 | 1230 | 12.0 | 13.0 | 1423.0 | |
37 | 1.0 | 16 | NC | PEDINELLI Stefano | 1440 | 1149 | 13.5 | 14.5 | 1422.0 | |
38 | 1.0 | 11 | NC | FILIPPETTI Eduard | 1440 | 1154 | 13.0 | 13.5 | 1426.5 | |
39 | 1.0 | 12 | NC | FILIPPETTI Nikita | 1440 | 1154 | 12.0 | 13.0 | 1427.0 | |
40 | 0.5 | 23 | NC | SPERANDINI Nicolai | 1440 | 1038 | 12.0 | 13.0 | 1439.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))